В настоящий момент ББР Банк выпускает 3 карты:
Все фильтры | Сортировка |
Кэшбэк деньгами | от 1 до 3 % | 1.5 % | 1 % |
Кэшбэк 3 % | в 3 категориях | ||
Кэшбэк 1 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории |
Лимит снятия | от 400 000 ₽ в день | от 400 000 ₽ в день | от 600 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да |
Дебетовая | + | + | + |
С кэшбэком | + | + | + |
Без постоянного дохода | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + |
Обслуживание | + | + | |
С платежным стикером | + | ||
С доставкой курьером | + | + | |
С оплатой рублями | + | + | + |
Мир | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + |
Именная | + | + | + |
Для иностранцев | + | + | + |
Классическая | + | + | |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + |
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Минимальная сумма снятия | 400 000 ₽ | 400 000 ₽ | 600 000 ₽ |
Кэшбэк за бензин, аптеку, покупки в ресторанах | 3 % | 1.5 % | 1 % |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + |
Кэшбэк в ветклинике | + | + | + |
Кэшбэк | до 10 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | |
Цена обслуживания | 2 000 ₽ в год | ||
С бесплатными уведомлениями | + | ||
С бизнес-залами в аэропортах | + | ||
Премиальная | + | ||
Возврат у партнеров | 10 000 ₽ | 3 000 ₽ | |
Возврат в ветклиниках | 10 000 ₽ | 3 000 ₽ | |
С процентом на остаток | + | ||
Процент на остаток | 3.5 % |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
+ | + | + |
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, перелеты, отель, медицину, дом и ремонт, спорт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
1 % | 1.5 % | 1 % |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
+ | + | + |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
10 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском