В настоящий момент банк Россия выпускает 4 дебетовые карты согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Дебетовая | + | + | + | + |
Кэшбэк деньгами | 1 % | от 1 до 5 % | ||
Кэшбэк | до 5 000 ₽ в мес | |||
Кэшбэк 1 % | в 1 категории | в 1 категории | ||
Лимит снятия | 500 000 ₽ в день | от 100 000 ₽ в день | от 1 500 000 ₽ в день | от 3 000 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да |
С кэшбэком | + | + | ||
С процентом на остаток | + | |||
Процент на остаток | 8 % | |||
Без постоянного дохода | + | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | ||
Обслуживание | + | + | ||
С платежным стикером | + | + | + | + |
С доставкой курьером | + | |||
С оплатой рублями | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + |
Именная | + | + | + | + |
Классическая | + | + | ||
Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + | + |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + |
Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Макс. сумма снятия | 500 000 ₽ | |||
Кэшбэк за аптеку, дом и ремонт, канцтовары | 1 % | 5 % | ||
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + |
Возврат у партнеров | 5 000 ₽ | |||
Возврат в ветклиниках | 5 000 ₽ | |||
Кэшбэк в ветклинике | + | + | ||
Кэшбэк 5 % | в 3 категориях | |||
Социальная | + | |||
Золотая | + | + | ||
Минимальная сумма снятия | 100 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | |
Цена обслуживания | 1 000 ₽ в год | 1 200 ₽ в год |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, перелеты, бензин, отель, медицину, покупки в ресторанах, спорт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, такси, ветеринарные клиники:
1 % | 1 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
5 000 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском