В настоящий момент АТБ Банк выпускает 13 дебетовых карт согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Дебетовая | + | + | + | + | + |
Кэшбэк бонусами | от 1 до 7 % | от 1 до 7 % | от 1 до 5 % | от 1 до 5 % | от 1 до 7 % |
Лимит снятия | 400 000 ₽ в день | 150 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день | 5 000 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да |
С процентом на остаток | + | + | |||
Процент на остаток | 5 % | 4 % | |||
С оплатой за границей | + | + | + | ||
Без постоянного дохода | + | + | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + | + | + |
Обслуживание | + | + | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
Unionpay | + | + | + | ||
С поддержкой google pay | + | + | + | ||
С поддержкой samsung pay | + | + | + | ||
С поддержкой apple pay | + | + | + | ||
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + | + |
С 3d secure | + | + | + | ||
Именная | + | + | + | + | + |
Для иностранцев | + | + | + | + | + |
Золотая | + | ||||
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | + |
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Макс. сумма снятия | 400 000 ₽ | 150 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 5 000 000 ₽ |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
Бонусов за обслуживание автомобиля, электронику, развлечения | 7 % | 7 % | 1 % | 1 % | 7 % |
Бонусов за авиабилеты, отели, туры, жд билеты | 1 % | 1 % | 5 % | 5 % | 7 % |
Бонусов за подарки, все остальное, партнеры банка, путешествия | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кэшбек бонусами до | 7 % | 7 % | 5 % | 5 % | 7 % |
Мир | + | + | |||
С поддержкой мир pay | + | + | |||
Социальная | + | ||||
Классическая | + | ||||
С бесплатными уведомлениями | + | + | + | ||
С бизнес-залами в аэропортах | + | + | + | ||
С консьерж-сервисом | + | + | + | ||
Премиальная | + | + | + | ||
С платежным стикером | + | ||||
С бесплатным полисом взр | + |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
+ | + | + | + | + |
Бонусов за аренду автомобиля, азс, медицину, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, общественный транспорт:
7 % | 7 % | 5 % | 5 % | 7 % |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
+ | + | + | + | + |
Бонусов за товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, фастфуд, цветы, украшения, маркетплейсы, канцтовары, супермаркеты, такси, ветеринарные клиники:
1 % | 1 % | 1 % | 1 % | 7 % |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском