В настоящий момент банк Аверс выпускает 9 дебетовых карт согласно указанным Вами параметрам:
Пенсионная
дебетовая
с процентом на остаток
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
Обслуживание
Классическая
дебетовая
с процентом на остаток
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
Обслуживание
Золотая
дебетовая
с процентом на остаток
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
Обслуживание
Золотая
дебетовая
с процентом на остаток
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
Обслуживание
Платиновая
дебетовая
с процентом на остаток
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с оплатой рублями
| Все фильтры | Сортировка |
Для удобства мы выполнили детальное сравнение карт банка Аверс, давайте рассмотрим все подробно.
| Дебетовая | + | + | + | + | + |
| Процент на остаток | 3 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
| Без постоянного дохода | + | + | + | + | + |
| Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + | + |
| МИР | + | + | |||
| Классическая | + | + | + | ||
| Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + | + | + |
| Для иностранцев | + | + | + | + | |
| Премиальная | + | + |
| С процентом на остаток | + | + | + | + | + |
| Без постоянной регистрации | + | + | + | + | + |
| Обслуживание | + | + | + | + | |
| С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
| С поддержкой МИР Pay | + | + | |||
| С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | + |
| С оплатой смартфоном | + | + | + | + | + |
| Социальная | + | ||||
| Именная | + | + | + | + | + |
| Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | + |
Кроме описанных выше условий, есть и другие важные моменты.
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | + |
| Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
| VISA | + | ||||
| С поддержкой Google Pay | + | + | + | ||
| С поддержкой Samsung Pay | + | + | + | ||
| С поддержкой Apple Pay | + | + | + | ||
| С 3D Secure | + | + | + | ||
| Золотая | + | + | |||
| MasterCard | + | + |
| Цена обслуживания | 4 500 ₽ в год |
| Макс. сумма снятия | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 250 000 ₽ | 250 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Минимальная сумма снятия | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет |
| Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Отзывы о вышеуказанных банках в Мурманске