В настоящий момент банк Вологжанин выпускает 3 дебетовые карты согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Дебетовая | + | + | + |
Кэшбэк деньгами | от 1 до 10 % | от 2 до 10 % | от 0.3 до 10 % |
Кэшбэк | до 3 000 ₽ в мес | ||
Кэшбэк 10 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории |
Кэшбэк 1 % | в 1 категории | в 9 категориях | в 1 категории |
Лимит снятия | 1 млн ₽ в день | 100 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да |
С кэшбэком | + | + | + |
С процентом на остаток | + | + | + |
Процент на остаток | 5 % | 4 % | 3.5 % |
Без постоянного дохода | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + |
С бесплатными уведомлениями | + | ||
Обслуживание | + | + | + |
С бизнес-залами в аэропортах | + | ||
С оплатой рублями | + | + | + |
Мир | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + |
Именная | + | + | + |
Для иностранцев | + | + | |
Премиальная | + | ||
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + |
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Макс. сумма снятия | 1 млн ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Кэшбэк за образование, канцтовары | 1 % | 3 % | 0.3 % |
Кэшбэк за медицину | 1 % | 2 % | 3 % |
Кэшбэк за аптеку | 1 % | 2 % | 1 % |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + |
Кэшбэк за партнеры банка | 10 % | 10 % | 10 % |
Возврат у партнеров | 3 000 ₽ | ||
Возврат в ветклиниках | 3 000 ₽ | ||
Кэшбэк в ветклинике | + | + | + |
Кэшбэк 3 % | в 2 категориях | в 1 категории | |
Кэшбэк 2 % | в 8 категориях | ||
Классическая | + | + | |
Социальная | + |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
+ | + | + |
Кэшбэк за автоуслуги, электронику, развлечения, перелеты, бензин, отель, дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, такси, ветеринарные клиники:
1 % | 2 % | 0.3 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
3 000 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
+ | + | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском