В настоящий момент Донкомбанк выпускает 3 дебетовые карты согласно указанным Вами параметрам:
Социальная
дебетовая
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
Обслуживание
с оплатой рублями
Классическая
дебетовая
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с оплатой рублями
МИР
Премиальная
дебетовая
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с оплатой рублями
МИР
| Все фильтры | Сортировка |
Для удобства мы выполнили детальное сравнение карт Донкомбанка, давайте рассмотрим все подробно.
| Дебетовая | + | + | + |
| Без постоянного дохода | + | + | + |
| Без позитивной кредитной истории | + | + | + |
| МИР | + | + | + |
| Классическая | + | + | + |
| Для иностранцев | + | + |
| Без постоянной регистрации | + | + | + |
| Обслуживание | + | ||
| С оплатой рублями | + | + | + |
| С поддержкой МИР Pay | + | + | + |
| С бесконтактной оплатой | + | + | + |
| Социальная | + | ||
| Именная | + | + | + |
| Для пенсионеров (от 45) | + | + | + |
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + |
| Без временной регистрации | + | + | + |
| Цена обслуживания | от 400 - 500 ₽ в год | от 700 - 800 ₽ в год |
| Макс. сумма снятия | 600 000 ₽ | 300 000 ₽ | 600 000 ₽ |
| Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
| Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Отзывы о вышеуказанных банках в Мурманске