В настоящий момент Генбанк выпускает 5 дебетовых карт:
Моя Карта Привилегия
дебетовая
с кэшбэком
с процентом на остаток
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
для путешествий
Моя Карта Бонус социальная
дебетовая
с кэшбэком
с процентом на остаток
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с бесплатным обслуживанием
Моя Карта социальная
дебетовая
с кэшбэком
с процентом на остаток
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с бесплатным обслуживанием
Моя Карта Бонус
дебетовая
с кэшбэком
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с бесплатным обслуживанием
с платежным стикером
Моя Карта
дебетовая
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с бесплатным обслуживанием
с платежным стикером
с оплатой рублями
| Все фильтры | Сортировка |
Для удобства мы выполнили детальное сравнение карт Генбанка, давайте рассмотрим все подробно.
| Дебетовая | + | + | + | + | + |
| С кэшбэком | + | + | + | + | |
| Процент на остаток | 4.5 % | 4 % | 3.5 % | ||
| Без постоянного дохода | + | + | + | + | + |
| Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + | + |
| Для путешествий | + |
Кроме описанных выше условий, есть и другие важные моменты.
| МИР | + | + | + | + | + |
| Для иностранцев | + | + | + | ||
| Премиальная | + | ||||
| Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + | + | + |
| Классическая | + | + | + | + |
| С процентом на остаток | + | + | + | ||
| Без постоянной регистрации | + | + | + | + | + |
| С бесплатными уведомлениями | + | ||||
| С бесплатным обслуживанием | + | + | + | + | + |
| С платежным стикером | + | + | + | + | + |
| С бизнес-залами в аэропортах | + | ||||
| С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
| С поддержкой МИР Pay | + | + | + | + | + |
Дополнительно стоит обратить внимание на такие параметры.
| С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | + |
| С оплатой смартфоном | + | + | + | + | + |
| Именная | + | + | + | + | + |
| Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | + |
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | + |
| Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
| Социальная | + | + |
| С кэшбэком за бензин, аптеку | + | + | + | + | |
| С кэшбэком за отель, оплату товаров в категории Дом и ремонт | + | + | + | ||
| С кэшбэком за оплату ресторана, покупки супермаркетах | + | + | |||
| Кэшбэк за бензин | 4 % | 2 % | 4 % | 2 % | |
| Кэшбэк за отель | 5 % | 4 % | 4 % | ||
| Кэшбэк за аптеку | 4 % | 3 % | 4 % | 3 % | |
| Кэшбэк за Дом и ремонт, маркетплейсы | 3 % | 2 % | 2 % | ||
| Кэшбэк за покупки в ресторанах, фастфуд | 1 % | 3 % |
Следующий набор параметров заслуживает особого внимания.
| Кэшбэк в супермаркетах | 1 % | 2 % | |||
| Кэшбэк за коммунальные услуги | 3 % | 2 % | 5 % | 2 % | |
| Возврат за оплату ЖКХ, АЗС, аптеки | 5 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Кэшбэк за коммунальные услуги, партнеры банка | + | + | + | + | |
| Возврат за фастфуд, рестораны, супермаркеты | 5 000 ₽ | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | |
| Кэшбэк за фастфуд | + | + | |||
| Кэшбэк за цветы | 6 % | 5 % | 5 % | ||
| Возврат за цветы, отели, маркетплейсы, дом и ремонт, канцтовары | 5 000 ₽ | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
А ещё есть несколько деталей, которые нельзя пропустить.
| Кэшбэк за цветы, маркетплейсы, канцтовары | + | + | + | ||
| Кэшбэк за партнеры банка | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
| Возврат у партнеров | 5 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Кэшбэк за канцтовары | 10 % | 10 % | 10 % | ||
| Кэшбэк за ветеринарные клиники | 4 % | 3 % | 10 % | 3 % | |
| Возврат в ветклиниках | 5 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
| Кэшбэк в ветклинике | + | + | + | + |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, медицину, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, перелеты, медицину, спорт, туры, ЖД перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, подарки, украшения, все остальное, такси:
Возврат за аренду авто, ТО, товары для детей, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, подарки, украшения, медицину, спорттовары, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
| 5 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, подарки, украшения, все остальное, такси:
| Макс. сумма снятия | 3 000 000 ₽ | 700 000 ₽ | 300 000 ₽ | 700 000 ₽ | 300 000 ₽ |
| Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет |
| Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |