В настоящий момент Ингосстрах Банк выпускает 4 дебетовые карты согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Дебетовая | + | + | + | + |
Кэшбэк бонусами | от 1 до 5 % | от 1 до 5 % | от 1 до 5 % | от 1 до 5 % |
Лимит снятия | 500 000 ₽ в день | 1 млн ₽ в день | 500 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да |
Без постоянного дохода | + | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + | + |
Обслуживание | + | + | + | + |
С платежным стикером | + | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + |
Именная | + | + | + | |
Виртуальная | + | |||
Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + | |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | |
С оплатой бонусами за авиабилеты, отели, жд билеты | + | + | + | + |
Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 7 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 13 лет |
Макс. сумма снятия | 500 000 ₽ | 1 млн ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + |
Кэшбек бонусами до | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Бонусов за партнеры банка | 2.5 % | 5 % | 2.5 % | 1 % |
Бонусов за супермаркеты | 5 % | 5 % | 5 % | 1 % |
Возврат за супермаркеты | 750 бонусов | 3 000 бонусов | 750 бонусов | |
Возврат в ветклиниках | 750 бонусов | 2 000 бонусов | 750 бонусов | 750 бонусов |
С бесплатными уведомлениями | + | |||
С доставкой курьером | + | + | + | |
С бизнес-залами в аэропортах | + | |||
С бесплатным полисом взр | + | |||
С бесконтактной оплатой | + | + | + | |
Премиальная | + | |||
Неименная | + | |||
Классическая | + | + | ||
Детская | + | |||
Для школьников (6-18) | + |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
Бонусов за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, аптеки, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, такси, жд билеты, общественный транспорт, ветеринарные клиники:
5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, цифровые товары, duty free, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, аптеки, рестораны, спорттовары, канцтовары, такси, жд билеты, проезд:
750 бонусов | 2 000 бонусов | 750 бонусов | 750 бонусов |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
Бонусов за коммунальные услуги, образование, подарки, все остальное, дом и ремонт, туры, путешествия:
1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском