В настоящий момент Кошелев-Банк выпускает 10 дебетовых карт согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Дебетовая | + | + | + | + | + |
Кэшбэк деньгами | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
Кэшбэк | до 2 000 ₽ в мес | до 2 000 ₽ в мес | до 2 000 ₽ в мес | до 2 000 ₽ в мес | до 2 000 ₽ в мес |
Лимит снятия | 200 000 ₽ в день | 200 000 ₽ в день | 30 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да |
С кэшбэком | + | + | + | + | + |
С процентом на остаток | + | + | + | + | + |
Процент на остаток | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
Без постоянного дохода | + | + | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + | + | + |
С бесплатными уведомлениями | + | + | + | + | |
Обслуживание | + | + | + | + | |
С платежным стикером | + | + | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + | + |
Социальная | + | ||||
Именная | + | + | + | + | + |
Для иностранцев | + | + | + | + | + |
Классическая | + | + | + | + | |
Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + | + | |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | |
Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 14 лет | 18 лет | 18 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 17 лет | 100 лет | 100 лет |
Минимальная сумма снятия | 50 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ | 50 000 ₽ | |
Макс. сумма снятия | 200 000 ₽ | 200 000 ₽ | 30 000 ₽ | 500 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
Возврат у партнеров | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Возврат в ветклиниках | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Кэшбэк в ветклинике | + | + | + | + | + |
Детская | + | ||||
Для школьников (6-18) | + | ||||
Для молодежи (16-25) | + | ||||
Для несовершеннолетних (14-18) | + | ||||
Цена обслуживания | от 250 - 490 ₽ в год | ||||
Электронная | + |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
+ | + | + | + | + |
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, перелеты, бензин, отель, медицину, аптеку, дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 0.5 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
+ | + | + | + | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском