В настоящий момент Сбербанк выпускает 11 дебетовых карт согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Дебетовая | + | + | + | + | + |
Кэшбэк бонусами | до 10 % | до 10 % | до 10 % | до 15 % | |
Лимит снятия | от 300 000 ₽ в день | от 300 000 ₽ в день | 3 000 000 ₽ в день | 3 000 000 ₽ в день | от 300 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да |
С процентом на остаток | + | ||||
Процент на остаток | 3.5 % | ||||
Без постоянного дохода | + | + | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + | + | |
Обслуживание | + | + | + | + | + |
С платежным стикером | + | + | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
Для самозанятых | + | + | + | + | + |
С оплатой бонусами за путешествия | + | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + | + |
Социальная | + | ||||
Именная | + | + | + | + | + |
Классическая | + | + | + | ||
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | |
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 18 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 21 год |
Минимальная сумма снятия | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | ||
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
Бонусов за аренду автомобиля, развлечения, азс, аптеки, канцтовары, такси | 5 % | 10 % | 5 % | 15 % | |
Кэшбек бонусами до | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | |
Бонусов за жд билеты | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | |
Бонусов за общественный транспорт | 10 % | 10 % | 10 % | 15 % | |
Возврат в ветклиниках | 2 000 бонусов | 20 000 бонусов | 2 000 бонусов | ||
С доставкой курьером | + | + | |||
Для иностранцев | + | + | + | + | |
С бесплатными уведомлениями | + | + | |||
С бизнес-залами в аэропортах | + | + | |||
С бесплатным полисом взр | + | + | |||
Мультивалютная | + | ||||
Премиальная | + | + | |||
Макс. сумма снятия | 3 000 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | |||
Для совершеннолетних (от 18) | + | ||||
Детская | + | ||||
Для молодежи (16-25) | + |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
+ | + | + | + |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
2 000 бонусов | 20 000 бонусов | 2 000 бонусов |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, канцтовары, ветеринарные клиники:
+ | + | + | + |
Бонусов за обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, образование, электронику, фастфуд, авиабилеты, цветы, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, супермаркеты, туры, путешествия, ветеринарные клиники:
0.5 % | 10 % | 0.5 % | 0.5 % |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском