В настоящий момент Донкомбанк выпускает 3 карты:
Социальная
именная
дебетовая
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
Обслуживание
Классическая
именная
дебетовая
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с оплатой рублями
Премиальная
именная
дебетовая
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с оплатой рублями
| Все фильтры | Сортировка |
Для удобства мы выполнили детальное сравнение карт Донкомбанка, давайте рассмотрим все подробно.
| Дебетовая | + | + | + |
| Без постоянного дохода | + | + | + |
| Без позитивной кредитной истории | + | + | + |
| МИР | + | + | + |
| Классическая | + | + | + |
| Для иностранцев | + | + |
| Именная | + | + | + |
| Без постоянной регистрации | + | + | + |
| Обслуживание | + | ||
| С оплатой рублями | + | + | + |
| С поддержкой МИР Pay | + | + | + |
| С бесконтактной оплатой | + | + | + |
| Социальная | + | ||
| Для пенсионеров (от 45) | + | + | + |
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + |
| Без временной регистрации | + | + | + |
| Цена обслуживания | от 400 - 500 ₽ в год | от 700 - 800 ₽ в год |
| Макс. сумма снятия | 600 000 ₽ | 300 000 ₽ | 600 000 ₽ |
| Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
| Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Отзывы о вышеуказанных банках в Мурманске