В настоящий момент Фора-Банк выпускает 8 карт:
Все фильтры | Сортировка |
Кэшбэк деньгами | от 1 до 35 % | от 1 до 20 % | от 1 до 20 % | от 0 до 20 % | от 1 до 20 % |
Кэшбэк | до 10 000 ₽ в мес | до 2 000 ₽ в мес | до 2 000 ₽ в мес | до 2 000 ₽ в мес | до 2 000 ₽ в мес |
Кэшбэк 20 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории |
Кэшбэк 5 % | в 6 категориях | в 6 категориях | в 6 категориях | ||
Кэшбэк 3 % | в 2 категориях | в 8 категориях | в 2 категориях | в 8 категориях | в 2 категориях |
Кэшбэк 2 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | ||
Кэшбэк 1 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | |
Лимит снятия | 300 000 ₽ в день | 300 000 ₽ в день | 300 000 ₽ в день | 300 000 ₽ в день | 300 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да |
Дебетовая | + | + | + | + | + |
С кэшбэком | + | + | + | + | + |
С оформлением онлайн | + | ||||
Без постоянного дохода | + | + | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + | + | |
Обслуживание | + | + | + | + | + |
С платежным стикером | + | + | + | + | |
С доставкой курьером | + | + | + | ||
С бизнес-залами в аэропортах | + | + | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + | + |
Именная | + | + | + | + | + |
Для иностранцев | + | + | + | + | |
Классическая | + | + | + | ||
С кэшбэком за образование, развлечения, бензин, спорт, оплату транспорта | + | + | + | + | + |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | + |
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Макс. сумма снятия | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ |
Кэшбэк за бензин | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % | 3 % |
Кэшбэк за аптеку | 1 % | 1 % | 2 % | 1 % | |
Кэшбэк за покупки в ресторанах | 2 % | 1 % | 1 % | 2 % | |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
Возврат за образование, спорттовары, канцтовары, такси, проезд | 10 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Возврат за развлечения | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Возврат за азс | 10 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | ||
Кэшбэк за партнеры банка | 35 % | 20 % | 20 % | 20 % | 20 % |
Возврат у партнеров | 10 000 ₽ | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | ||
Кэшбэк за партнеры банка, канцтовары, такси | + | + | + | + | + |
Возврат за рестораны | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | |||
Возврат в ветклиниках | 10 000 ₽ | 2 000 ₽ | |||
Кэшбэк в ветклинике | + | + | + | + | |
Золотая | + | ||||
С процентом на остаток | + | ||||
Процент на остаток | 8 % | ||||
С бесплатными уведомлениями | + | ||||
Социальная | + | ||||
Виртуальная | + |
С кэшбэком за автоуслуги, электронику, авиабилеты, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, туры, жд билеты, путешествия:
Кэшбэк за автоуслуги, электронику, перелеты, отель, медицину, дом и ремонт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, ветеринарные клиники:
1 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Кэшбэк за образование, развлечения, спорт, оплату транспорта, канцтовары, такси:
5 % | 3 % | 5 % | 3 % | 5 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, электронику, фастфуд, авиабилеты, отели, маркетплейсы, аптеки, дом и ремонт, супермаркеты, туры, жд билеты, путешествия:
10 000 ₽ | 2 000 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное:
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском