В настоящий момент Фора-Банк выпускает 9 карт:
Все включено (Mir Digital)
дебетовая
с кэшбэком
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
для путешествий
с бесплатным обслуживанием
Армянский крест
дебетовая
с кэшбэком
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
для путешествий
с бесплатным обслуживанием
Фора-Стандарт
кредитная
с оформлением онлайн
без постоянного дохода
без позитивной кредитной истории
с бесплатными уведомлениями
с бизнес-залами в аэропортах
с оплатой рублями
Премиальная
дебетовая
с кэшбэком
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
для путешествий
с бесплатными уведомлениями
| Все фильтры | Сортировка |
Для удобства мы выполнили детальное сравнение карт Фора-Банка, давайте рассмотрим все подробно.
| Дебетовая | + | + | + | |
| С кэшбэком | + | + | + | |
| Без постоянного дохода | + | + | + | + |
| Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + |
| Для путешествий | + | + | + | |
| МИР | + | + | + |
Кроме описанных выше условий, есть и другие важные моменты.
| Для иностранцев | + | + | + | |
| Классическая | + | + | ||
| Кредитная | + | |||
| Льготный период | 62 дней | |||
| Для совершеннолетних (от 18) | + | |||
| Премиальная | + |
| Без постоянной регистрации | + | + | + | |
| С бесплатным обслуживанием | + | + | ||
| С бизнес-залами в аэропортах | + | + | + | + |
| С оплатой рублями | + | + | + | + |
| С поддержкой МИР Pay | + | + | + | |
| С бесконтактной оплатой | + | + | + | |
| С оплатой смартфоном | + | + | + | + |
Дополнительно стоит обратить внимание на такие параметры.
| Именная | + | + | + | + |
| Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | |
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + |
| Без временной регистрации | + | + | + | + |
| С платежным стикером | + | + | ||
| Виртуальная | + | |||
| С оформлением онлайн | + |
Следующий набор параметров заслуживает особого внимания.
| С бесплатными уведомлениями | + | + | ||
| С бесплатным полисом ВЗР | + | |||
| VISA | + | |||
| С поддержкой Google Pay | + | |||
| С поддержкой Samsung Pay | + | |||
| С поддержкой Apple Pay | + | |||
| С 3D Secure | + |
| С кэшбэком за развлечения, спорт, путешествия | + | + | + | |
| Кэшбэк за развлечения, путешествия, duty free | 3 % | 5 % | 1 % | |
| Кэшбэк за спорт | 3 % | 5 % | 7 % | |
| Возврат за duty free, развлечения, спорттовары, путешествия | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
| Кэшбэк за duty free, партнеры банка | + | + | + | |
| Возврат за АЗС | 2 000 ₽ | 20 000 ₽ | ||
| Кэшбэк за партнеры банка | 10 % | 10 % | 10 % |
А ещё есть несколько деталей, которые нельзя пропустить.
| Возврат у партнеров | 2 000 ₽ | 20 000 ₽ | ||
| Кэшбэк за Дом и ремонт, цветы | 1 % | 7 % | ||
| Кэшбэк за покупки в ресторанах | 2 % | 2 % | ||
| Кэшбэк в супермаркетах | 1 % | 1 % | ||
| Возврат за рестораны | 2 000 ₽ | 20 000 ₽ | ||
| Кэшбэк в ветклинике | + | + | ||
| Возврат в ветклиниках | 20 000 ₽ |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории Дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, туры, жд билеты, оплату транспорта:
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, перелеты, бензин, отель, медицину, аптеку, туры, ЖД перевозки, оплату транспорта, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, фастфуд, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, канцтовары, такси:
Возврат за аренду авто, ТО, товары для детей, оплату ЖКХ, цифровые товары, образование, электронику, фастфуд, авиабилеты, цветы, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, аптеки, дом и ремонт, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд:
| Цена обслуживания | 600 ₽ в год | 2 000 ₽ в год |
| Макс. сумма снятия | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 750 000 ₽ |
| Кредитный лимит | до 300 000 ₽ |
| Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 21 год | 14 лет |
| Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 60 лет | 100 лет |
Отзывы о вышеуказанных банках в Мурманске