В настоящий момент Фора-Банк выпускает 9 карт:
Все включено (Mir Digital)
дебетовая
с кэшбэком
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
для путешествий
с бесплатным обслуживанием
Армянский крест
дебетовая
с кэшбэком
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с бесплатным обслуживанием
с бизнес-залами в аэропортах
Фора-Стандарт
кредитная
с кэшбэком
с оформлением онлайн
без постоянного дохода
без позитивной кредитной истории
с бесплатными уведомлениями
с бизнес-залами в аэропортах
Премиальная
дебетовая
с кэшбэком
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
для путешествий
с бесплатными уведомлениями
| Все фильтры | Сортировка |
Для удобства мы выполнили детальное сравнение карт Фора-Банка, давайте рассмотрим все подробно.
| Дебетовая | + | + | + | |
| С кэшбэком | + | + | + | + |
| Без постоянного дохода | + | + | + | + |
| Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + |
| МИР | + | + | + | |
| Для иностранцев | + | + | + |
Кроме описанных выше условий, есть и другие важные моменты.
| Классическая | + | + | ||
| Для путешествий | + | + | ||
| Кредитная | + | |||
| Льготный период | 62 дней | |||
| Для совершеннолетних (от 18) | + | |||
| Премиальная | + |
| Без постоянной регистрации | + | + | + | |
| С бесплатным обслуживанием | + | + | ||
| С бизнес-залами в аэропортах | + | + | + | + |
| С оплатой рублями | + | + | + | + |
| С поддержкой МИР Pay | + | + | + | |
| С бесконтактной оплатой | + | + | + | |
| С оплатой смартфоном | + | + | + | + |
| Именная | + | + | + | + |
Дополнительно стоит обратить внимание на такие параметры.
| Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | |
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + |
| Без временной регистрации | + | + | + | + |
| С платежным стикером | + | + | ||
| Виртуальная | + | |||
| С оформлением онлайн | + | |||
| С бесплатными уведомлениями | + | + | ||
| С оплатой евро | + |
Следующий набор параметров заслуживает особого внимания.
| С оплатой долларами | + | |||
| С бесплатным полисом ВЗР | + | |||
| VISA | + | |||
| С поддержкой Google Pay | + | |||
| С поддержкой Samsung Pay | + | |||
| С поддержкой Apple Pay | + | |||
| С 3D Secure | + |
| С кэшбэком за оплату товаров в категории Дом и ремонт, спорт | + | + | + | |
| Кэшбэк за Дом и ремонт, спорт, цветы | 3 % | 5 % | 7 % | |
| Возврат за цветы, дом и ремонт, спорттовары | 2 000 ₽ | 2 000 ₽ | 20 000 ₽ | |
| Кэшбэк за цветы, партнеры банка | + | + | + | |
| Возврат за АЗС | 2 000 ₽ | 20 000 ₽ | ||
| Кэшбэк за партнеры банка | 10 % | 10 % | 10 % |
А ещё есть несколько деталей, которые нельзя пропустить.
| Возврат у партнеров | 2 000 ₽ | 20 000 ₽ | ||
| Кэшбэк за покупки в ресторанах | 2 % | 2 % | ||
| Кэшбэк в супермаркетах | 1 % | 1 % | ||
| Возврат за рестораны | 2 000 ₽ | 20 000 ₽ | ||
| Кэшбэк в ветклинике | + | + | ||
| Возврат в ветклиниках | 20 000 ₽ |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату ресторана, покупки супермаркетах, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, перелеты, бензин, отель, медицину, аптеку, туры, ЖД перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, канцтовары, такси:
Возврат за аренду авто, ТО, товары для детей, оплату ЖКХ, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, аптеки, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
| Цена обслуживания | 600 ₽ в год | 1 000 ₽ в год |
| Макс. сумма снятия | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 750 000 ₽ |
| Кредитный лимит | до 300 000 ₽ |
| Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 21 год | 14 лет |
| Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 60 лет | 100 лет |
Отзывы о вышеуказанных банках в Мурманске