В настоящий момент Газпромбанк выпускает 18 карт:
Все фильтры | Сортировка |
Кэшбэк деньгами | от 1.5 до 15 % | от 1.5 до 15 % | от 5 до 15 % | от 1.5 до 15 % | от 1 до 5 % |
Кэшбэк | от 20 000 до 40 000 ₽ в мес | от 30 000 до 40 000 ₽ в мес | от 5 000 до 20 000 ₽ в мес | до 30 000 ₽ в мес | |
Кэшбэк 15 % | в 7 категориях | в 7 категориях | в 9 категориях | в 7 категориях | |
Кэшбэк 10 % | в 7 категориях | в 9 категориях | в 10 категориях | в 9 категориях | |
Кэшбэк 5 % | в 7 категориях | в 7 категориях | в 9 категориях | в 7 категориях | в 4 категориях |
Кэшбэк 1 % | в 2 категориях | в 4 категориях | в 1 категории | в 5 категориях | в 1 категории |
Лимит снятия | 4 000 000 ₽ в день | 4 000 000 ₽ в день | 4 000 000 ₽ в день | 4 000 000 ₽ в день | отсутствует |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да |
Дебетовая | + | + | + | + | |
С кэшбэком | + | + | + | + | + |
С оформлением онлайн | + | + | |||
С оплатой за границей | + | + | |||
Без постоянного дохода | + | + | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + | + | |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + | + | + |
Обслуживание | + | + | + | + | |
С платежным стикером | + | + | + | + | |
С бизнес-залами в аэропортах | + | + | + | + | + |
С консьерж-сервисом | + | + | + | + | |
С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
С бесплатным полисом взр | + | + | + | + | + |
Неименная | + | + | + | + | |
Unionpay | + | + | |||
С поддержкой google pay | + | + | |||
С поддержкой samsung pay | + | + | |||
С поддержкой apple pay | + | + | |||
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + | + |
С 3d secure | + | + | |||
Для иностранцев | + | + | + | + | |
Премиальная | + | + | + | + | + |
Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + | + | + |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | |
С оплатой милями за перелеты, отели, жд билеты, транспорт | + | + | + | + | |
Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 20 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 62 года |
Минимальная сумма снятия | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | |||
Макс. сумма снятия | 4 000 000 ₽ | 4 000 000 ₽ | 4 000 000 ₽ | 4 000 000 ₽ | |
Кэшбэк за электронику, развлечения, медицину, дом и ремонт | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 1 % |
Кэшбэк за бензин | 1.5 % | 10 % | 5 % | 10 % | 1 % |
Кэшбэк за аптеку, покупки в ресторанах | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % | 5 % |
Кэшбэк за спорт, такси | 1.5 % | 1.5 % | 5 % | 1.5 % | 5 % |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
Кэшбэк за товары для детей, фастфуд | 1.5 % | 1.5 % | 15 % | 1.5 % | 1 % |
Возврат за все остальное | 40 000 ₽ | 40 000 ₽ | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | |
Возврат у партнеров | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | |
Возврат за рестораны | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | 5 000 ₽ | 30 000 ₽ | |
Возврат в ветклиниках | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ | |
Кэшбэк в ветклинике | + | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | ||
С поддержкой мир pay | + | + | + | ||
Цена обслуживания | 5 000 ₽ в год | ||||
Ставка на покупки | от 24.9 до 39.9 % | ||||
Мин. платеж | 3 %, мин 500 ₽/мес | ||||
Кредитная | + | ||||
Льготный период | 90 дней | ||||
Кредитный лимит | до 3 000 000 ₽ | ||||
С доставкой курьером | + | ||||
Для самозанятых | + | ||||
Без справок о доходах | + | ||||
Именная | + |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
+ | + | + | + | + |
Кэшбэк за автоуслуги, образование, перелеты, отель, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
1.5 % | 1.5 % | 5 % | 1.5 % | 1 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, аптеки, дом и ремонт, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
20 000 ₽ | 30 000 ₽ | 20 000 ₽ | 30 000 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском