В настоящий момент Газтрансбанк выпускает 3 карты:
Все фильтры | Сортировка |
Кэшбэк деньгами | от 2 до 10 % | от 1 до 10 % | от 1 до 10 % |
Кэшбэк | до 3 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес |
Кэшбэк 10 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории |
Кэшбэк 5 % | в 4 категориях | в 1 категории | в 1 категории |
Кэшбэк 2 % | в 9 категориях | ||
Кэшбэк 1 % | в 16 категориях | в 9 категориях | в 1 категории |
Лимит снятия | 100 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да |
Дебетовая | + | + | + |
С кэшбэком | + | + | + |
Без постоянного дохода | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + |
С бесплатными уведомлениями | + | + | |
Обслуживание | + | + | + |
С бизнес-залами в аэропортах | + | ||
С оплатой рублями | + | + | + |
С бесплатным полисом взр | + | ||
Мир | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + |
Именная | + | + | + |
Для иностранцев | + | + | |
Премиальная | + | ||
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + |
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Макс. сумма снятия | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Кэшбэк за медицину, аптеку | 2.5 % | 1.5 % | 3 % |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + |
Кэшбэк за коммунальные услуги | 5 % | 5 % | 5 % |
Кэшбэк за цветы, канцтовары, ветеринарные клиники | 5 % | 3 % | 1 % |
Кэшбэк за партнеры банка | 10 % | 10 % | 10 % |
Возврат у партнеров | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Возврат в ветклиниках | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Кэшбэк в ветклинике | + | + | + |
Кэшбэк 3 % | в 4 категориях | в 4 категориях | |
Классическая | + | + | |
Социальная | + |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
+ | + | + |
Кэшбэк за автоуслуги, электронику, дом и ремонт, покупки в ресторанах, покупки супермаркетах, туры, фастфуд:
2 % | 1 % | 1 % |
Кэшбэк за образование, развлечения, перелеты, бензин, отель, спорт, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, такси:
2.5 % | 1.5 % | 1 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
+ | + | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском