В настоящий момент Генбанк выпускает 6 карт:
Моя Карта
дебетовая
с кэшбэком
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
Обслуживание
Моя Карта Привилегия
дебетовая
с кэшбэком
с процентом на остаток
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
Моя Карта Бонус
дебетовая
с кэшбэком
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
для путешествий
Моя Карта социальная
дебетовая
с кэшбэком
с процентом на остаток
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
Моя Кредитная Карта
кредитная
с кэшбэком
без постоянного дохода
с бесплатными уведомлениями
Обслуживание
с льготным периодом на снятие
| Все фильтры | Сортировка |
Для удобства мы выполнили детальное сравнение карт Генбанка, давайте рассмотрим все подробно.
| Дебетовая | + | + | + | + | |
| С кэшбэком | + | + | + | + | + |
| Без постоянного дохода | + | + | + | + | + |
| Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + | |
| МИР | + | + | + | + | + |
| Для иностранцев | + | + | + | + | |
| Классическая | + | + | + | + |
Кроме описанных выше условий, есть и другие важные моменты.
| Процент на остаток | 4.5 % | 3.5 % | |||
| Для путешествий | + | + | |||
| Премиальная | + | ||||
| Кредитная | + | ||||
| Льготный период | 117 дней | ||||
| Для самозанятых | + | ||||
| Для совершеннолетних (от 18) | + |
| Без постоянной регистрации | + | + | + | + | |
| Обслуживание | + | + | + | + | + |
| С платежным стикером | + | + | + | + | |
| С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
| С поддержкой МИР Pay | + | + | + | + | + |
| С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | + |
| С оплатой смартфоном | + | + | + | + | + |
| Именная | + | + | + | + | + |
Дополнительно стоит обратить внимание на такие параметры.
| Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | + |
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | |
| Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
| С процентом на остаток | + | + | |||
| С бесплатными уведомлениями | + | + | |||
| С бизнес-залами в аэропортах | + | ||||
| Социальная | + |
| С кэшбэком за бензин, аптеку | + | + | + | + | + |
| С кэшбэком за покупки супермаркетах | + | + | + | + | |
| Кэшбэк за бензин | 5 % | 4 % | 2 % | 5 % | 2 % |
| Кэшбэк за аптеку | 10 % | 4 % | 3 % | 10 % | 3 % |
| Кэшбэк за покупки супермаркетах | 3 % | 1 % | 1 % | 3 % | |
| Кэшбэк за коммунальные услуги | + | + | + | + | + |
| Возврат у партнеров | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||
| Кэшбэк за ветеринарные клиники | 10 % | 5 % | 4 % | 10 % | 3 % |
| Возврат в ветклиниках | 3 000 ₽ | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Следующий набор параметров заслуживает особого внимания.
| Кэшбэк в ветклинике | + | + | + | + | + |
| С кэшбэком за отель, медицину, оплату ресторана | + | + | + | ||
| Кэшбэк за отель, покупки в ресторанах, фастфуд | 5 % | 4 % | 3 % | ||
| Кэшбэк за медицину | 7 % | 6 % | 5 % | ||
| Кэшбэк за фастфуд, маркетплейсы | + | + | + | ||
| Кэшбэк за маркетплейсы | 4 % | 2 % | 2 % | ||
| Кэшбэк за такси | + | ||||
| С льготным периодом на снятие | + |
Возврат за аренду авто, ТО, товары для детей, оплату ЖКХ, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, АЗС, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
| 3 000 ₽ | 5 000 ₽ | 3 000 ₽ |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, оплату товаров в категории Дом и ремонт, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, перелеты, Дом и ремонт, спорт, туры, ЖД перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, цветы, подарки, украшения, все остальное, партнеры банка, канцтовары:
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, цветы, подарки, украшения, все остальное, партнеры банка, канцтовары:
| Макс. сумма снятия | 100 000 ₽ | 3 000 000 ₽ | 300 000 ₽ | 100 000 ₽ | 200 000 ₽ |
| Кредитный лимит | до 500 000 ₽ |
| Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 21 год |
| Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 75 лет |
Отзывы о вышеуказанных банках в Мурманске