В настоящий момент Датабанк выпускает 3 кредитные карты согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Кредитная | + | + | + |
Кэшбэк деньгами | от 1 до 10 % | от 1.5 до 10 % | от 1 до 10 % |
Кэшбэк | до 700 ₽ в мес | до 700 ₽ в мес | до 300 ₽ в мес |
Кэшбэк 10 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории |
Кэшбэк 1 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории |
Лимит снятия | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Ставка на покупки | от 28 до 30 % | от 28 до 30 % | от 28 до 30 % |
Оплата смартфоном | да | да | да |
Мин. платеж | 6 % | 6 % | 6 % |
С кэшбэком | + | + | + |
Льготный период | 51 дней | 51 дней | 51 дней |
Кредитный лимит | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ | до 100 000 ₽ |
Без постоянного дохода | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + |
Цена обслуживания | 1 500 ₽ в год | от 10 000 - 15 000 ₽ в год | 500 ₽ в год |
С платежным стикером | + | + | + |
С льготным периодом на снятие | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + |
Мир | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + |
Именная | + | + | + |
Классическая | + | + | |
Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + |
Минимальный возраст | 21 год | 21 год | 21 год |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + |
Кэшбэк за партнеры банка | 10 % | 10 % | 10 % |
Возврат у партнеров | 700 ₽ | 700 ₽ | 300 ₽ |
Возврат в ветклиниках | 700 ₽ | 700 ₽ | 300 ₽ |
Кэшбэк в ветклинике | + | + | + |
С бизнес-залами в аэропортах | + | ||
Премиальная | + | ||
Без справок о доходах | + |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, перелеты, бензин, отель, медицину, аптеку, дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
1 % | 1.5 % | 1 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
700 ₽ | 700 ₽ | 300 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском