В настоящий момент МТС Банк выпускает 6 кредитных карт согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Кредитная | + | + | + | + | + |
Лимит снятия | 600 000 ₽ в день | 1 500 000 ₽ в день | 600 000 ₽ в день | 600 000 ₽ в день | 600 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да |
Мин. платеж | 3 %, мин 500 ₽/мес | 3 %, мин 100 ₽/мес | 3 %, мин 100 ₽/мес | 3 %, мин 500 ₽/мес | 3 %, мин 100 ₽/мес |
Льготный период | 1115 дней | 111 дней | 111 дней | 111 дней | 51 дней |
Кредитный лимит | до 300 000 ₽ | до 2 000 000 ₽ | до 1 млн ₽ | до 10 000 ₽ | до 1 млн ₽ |
Без постоянного дохода | + | + | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + | + |
С бесплатным снятием наличных | + | ||||
Обслуживание | + | + | + | + | |
С платежным стикером | + | + | + | + | + |
С льготным периодом на снятие | + | ||||
С доставкой курьером | + | + | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | + | + |
Без справок о доходах | + | + | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + | + |
Именная | + | + | + | + | + |
Классическая | + | + | + | + | |
Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + | + | + |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | + |
Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 20 лет | 18 лет |
Максимальный возраст | 70 лет | 70 лет | 70 лет | 70 лет | 70 лет |
Макс. сумма снятия | 600 000 ₽ | 1 500 000 ₽ | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ | 600 000 ₽ |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | |
Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
Кэшбэк деньгами | от 5 до 10 % | от 1 до 25 % | от 1 до 20 % | ||
Кэшбэк | до 1 000 ₽ в мес | от 1 000 до 10 000 ₽ в мес | до 10 000 ₽ в мес | ||
Кэшбэк 10 % | в 2 категориях | ||||
Кэшбэк 5 % | в 1 категории | ||||
Кэшбэк 1 % | в 1 категории | ||||
С кэшбэком | + | ||||
Для путешествий | + | + | + | ||
С бесплатными уведомлениями | + | + | |||
С бизнес-залами в аэропортах | + | ||||
С консьерж-сервисом | + | ||||
С бесплатным полисом взр | + | ||||
Премиальная | + | ||||
Кэшбэк за аптеку, оплату транспорта, коммунальные услуги | 10 % | 1 % | 5 % | ||
Кэшбэк за покупки в ресторанах | 10 % | 5 % | 1 % | ||
Кэшбэк за спорт | 10 % | 5 % | 7 % | ||
Кэшбэк за путешествия | 5 % | 1 % | 1 % | ||
Кэшбэк за фастфуд | 10 % | 3 % | 1 % | ||
Возврат за фастфуд, рестораны, спорттовары | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 10 000 ₽ | ||
Кэшбэк за маркетплейсы | 10 % | 1 % | 15 % | ||
Кэшбэк за партнеры банка | 10 % | 25 % | 20 % | ||
Возврат у партнеров | 1 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | ||
Кэшбэк за канцтовары | 10 % | 1 % | 10 % | ||
Возврат в ветклиниках | 1 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ | ||
Кэшбэк в ветклинике | + | + | + | ||
Кэшбэк бонусами | от 1 до 5 % | от 1 до 5 % | |||
Ставка на покупки | 39.9 % | 25 % | 59.9 % | ||
Бонусов за товары для детей | 1 % | 5 % | |||
Бонусов за фастфуд | 1 % | 3 % | |||
Кэшбек бонусами до | 5 % | 5 % | |||
Бонусов за рестораны, спорт и спорттовары | 5 % | 5 % | |||
Возврат за рестораны, спорттовары | 1 000 бонусов | ||||
Без постоянной регистрации | + | ||||
Цена обслуживания | 500 ₽ в год | ||||
С оформлением онлайн | + | ||||
С оплатой бонусами за путешествия | + |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, перелеты, бензин, отель, медицину, дом и ремонт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, цветы, подарки, украшения, все остальное, такси, ветеринарные клиники:
10 % | 1 % | 1 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
1 000 ₽ | 10 000 ₽ | 10 000 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
Бонусов за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, партнеры банка, аптеки, дом и ремонт, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском