В настоящий момент Сбербанк выпускает 3 кредитные карты согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Кредитная | + | + | + |
Кэшбэк бонусами | до 5 % | до 10 % | до 10 % |
Лимит снятия | 500 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день |
Ставка на покупки | 49.8 % | 49.8 % | 49.8 % |
Оплата смартфоном | да | да | да |
Мин. платеж | 10 % | 10 % | |
С оформлением онлайн | + | ||
Льготный период | 120 дней | 120 дней | 30 дней |
Кредитный лимит | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ | до 100 000 ₽ |
Без постоянного дохода | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + |
С бесплатными уведомлениями | + | + | + |
Обслуживание | + | + | + |
С доставкой курьером | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + |
С оплатой бонусами за путешествия | + | + | + |
Мир | + | + | + |
Без справок о доходах | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + |
Именная | + | + | + |
Классическая | + | + | + |
Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | |
Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 18 лет |
Максимальный возраст | 70 лет | 23 года | 70 лет |
Макс. сумма снятия | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + |
Бонусов за аренду автомобиля, такси | 5 % | 5 % | 10 % |
Бонусов за электронику | 3 % | 0.5 % | 10 % |
Бонусов за развлечения, аптеки, канцтовары | 1 % | 5 % | 10 % |
Бонусов за азс | 3 % | 5 % | 10 % |
Кэшбек бонусами до | 5 % | 10 % | 10 % |
Бонусов за медицину, рестораны | 5 % | 0.5 % | 10 % |
Возврат за рестораны, спорттовары | 2 000 бонусов | 3 000 бонусов | |
Бонусов за жд билеты | 1 % | 10 % | 10 % |
Бонусов за общественный транспорт | 5 % | 10 % | 10 % |
Возврат в ветклиниках | 2 000 бонусов | 2 000 бонусов | |
Для молодежи (16-25) | + | ||
Для студентов (16-28) | + | ||
Без позитивной кредитной истории | + | ||
С бесплатным снятием наличных | + | ||
С льготным периодом на снятие | + |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
2 000 бонусов | 2 000 бонусов |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, канцтовары, ветеринарные клиники:
Бонусов за обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, образование, фастфуд, авиабилеты, цветы, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, все остальное, дом и ремонт, спорт и спорттовары, супермаркеты, туры, путешествия, ветеринарные клиники:
1 % | 0.5 % | 10 % |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском