В настоящий момент Уралпромбанк выпускает 2 кредитные карты согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Кредитная | + | + |
Лимит снятия | 100 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день |
Ставка на покупки | 36 % | 36 % |
Оплата смартфоном | да | да |
Льготный период | 62 дней | 62 дней |
Кредитный лимит | до 150 000 ₽ | до 150 000 ₽ |
Без позитивной кредитной истории | + | + |
Цена обслуживания | 200 ₽ в год | от 500 - 1 000 ₽ в год |
С льготным периодом на снятие | + | + |
С оплатой рублями | + | + |
Мир | + | |
С поддержкой мир pay | + | |
С оплатой смартфоном | + | + |
Именная | + | + |
Классическая | + | + |
Для совершеннолетних (от 18) | + | + |
Минимальный возраст | 21 год | 21 год |
Максимальный возраст | 65 лет | 65 лет |
Макс. сумма снятия | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + |
Без временной регистрации | + | + |
Visa | + | |
С поддержкой google pay | + | |
С поддержкой samsung pay | + | |
С поддержкой apple pay | + | |
С бесконтактной оплатой | + | |
С 3d secure | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском