В настоящий момент банк ВТБ выпускает 4 кредитные карты согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Кредитная | + | + | + | + |
Кэшбэк деньгами | от 0 до 50 % | от 1 до 25 % | от 1 до 25 % | 15 % |
Кэшбэк | до 3 000 ₽ в мес | до 30 000 ₽ в мес | до 30 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес |
Кэшбэк 50 % | в 1 категории | в 1 категории | ||
Кэшбэк 15 % | в 30 категориях | в 30 категориях | в 30 категориях | в 30 категориях |
Лимит снятия | 350 000 ₽ в день | 1 млн ₽ в день | 1 млн ₽ в день | 350 000 ₽ в день |
Ставка на покупки | от 49.9 до 69.9 % | от 49.9 до 69.9 % | от 49.9 до 69.9 % | от 49.9 до 69.9 % |
Рассрочка | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев | 12 месяцев |
Оплата смартфоном | да | да | да | да |
Мин. платеж | 3 %, мин 100 ₽/мес | 3 %, мин 100 ₽/мес | 3 %, мин 100 ₽/мес | 3 %, мин 100 ₽/мес |
С кэшбэком | + | + | + | + |
С оформлением онлайн | + | + | ||
Льготный период | 110 дней | 110 дней | 110 дней | 110 дней |
Кредитный лимит | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ | до 1 млн ₽ |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + | + |
Обслуживание | + | + | + | + |
С платежным стикером | + | + | + | + |
С льготным периодом на снятие | + | + | + | + |
С доставкой курьером | + | |||
С рассрочкой | + | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + | + |
Для самозанятых | + | + | ||
Мир | + | + | + | + |
Без справок о доходах | + | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | ||
С оплатой смартфоном | + | + | + | + |
Именная | + | + | + | + |
Классическая | + | |||
Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + | + |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + |
Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 18 лет | 18 лет |
Максимальный возраст | 70 лет | 70 лет | 70 лет | 70 лет |
Макс. сумма снятия | 350 000 ₽ | 1 млн ₽ | 1 млн ₽ | 350 000 ₽ |
Кэшбэк за образование, жд перевозки | 3 % | 3 % | 3 % | 15 % |
Кэшбэк за электронику | 1 % | 5 % | 1 % | 15 % |
Кэшбэк за развлечения, аптеку, оплату транспорта | 5 % | 5 % | 5 % | 15 % |
Кэшбэк за бензин | 1 % | 3 % | 3 % | 15 % |
Кэшбэк за спорт | 4 % | 4 % | 4 % | 15 % |
Кэшбэк за покупки супермаркетах | 3 % | 1 % | 3 % | 15 % |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + |
Кэшбэк за цветы | 14 % | 14 % | 14 % | 15 % |
Кэшбэк за партнеры банка | 50 % | 25 % | 25 % | 15 % |
Возврат у партнеров | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Кэшбэк за канцтовары | 15 % | 15 % | 15 % | 15 % |
Кэшбэк за такси | 1 % | 5 % | 5 % | 15 % |
Возврат в ветклиниках | 3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Кэшбэк в ветклинике | + | + | + | + |
С бесплатными уведомлениями | + | + | ||
С бизнес-залами в аэропортах | + | + | ||
С консьерж-сервисом | + | + | ||
С бесплатным полисом взр | + | + | ||
Премиальная | + | |||
Кэшбэк за фастфуд, подарки | + | + | + | |
Виртуальная | + | + |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
Кэшбэк за автоуслуги, перелеты, отель, медицину, дом и ремонт, покупки в ресторанах, туры, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, украшения, маркетплейсы, все остальное, ветеринарные клиники:
1 % | 1 % | 1 % | 15 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
3 000 ₽ | 30 000 ₽ | 30 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, цветы, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском