В настоящий момент Москомбанк выпускает 4 карты:
Все фильтры | Сортировка |
Лимит снятия | 100 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да |
Дебетовая | + | + | + | + |
С процентом на остаток | + | + | + | + |
Процент на остаток | 9.5 % | 9.5 % | 9.5 % | 9.5 % |
Без постоянного дохода | + | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + |
Обслуживание | + | |||
С оплатой рублями | + | + | + | + |
Для самозанятых | + | + | + | + |
Мир | + | + | ||
С поддержкой мир pay | + | + | ||
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + |
Именная | + | + | + | + |
Для иностранцев | + | + | + | + |
Классическая | + | + | + | |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + |
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Макс. сумма снятия | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + |
Цена обслуживания | 4 500 ₽ в год | 2 000 ₽ в год | 5 000 ₽ в год | |
С бесплатными уведомлениями | + | + | ||
Mastercard | + | + | ||
С поддержкой google pay | + | + | ||
С поддержкой samsung pay | + | + | ||
С поддержкой apple pay | + | + | ||
С 3d secure | + | + | ||
Золотая | + | |||
Премиальная | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском