В настоящий момент OTP Bank выпускает 7 карт:
ОТП Карта
дебетовая
с оформлением онлайн
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
для путешествий
Пенсионная ОТП Забота
дебетовая
с процентом на остаток
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с бесплатными уведомлениями
ОТП Premium
дебетовая
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
для путешествий
Обслуживание
120 дней без процентов
кредитная
с оформлением онлайн
для путешествий
с бесплатным снятием наличных
Обслуживание
с доставкой курьером
ОТП Premium
кредитная
с бесплатным снятием наличных
с бесплатными уведомлениями
Обслуживание
с рассрочкой
с оплатой рублями
| Все фильтры | Сортировка |
Для удобства мы выполнили детальное сравнение карт OTP Bank, давайте рассмотрим все подробно.
| Дебетовая | + | + | + | ||
| Процент на остаток | 4 % | ||||
| Без постоянного дохода | + | + | + | ||
| Без позитивной кредитной истории | + | + | + | ||
| МИР | + | + | + | + | + |
| Классическая | + | + | + | ||
| Для путешествий | + | + | + |
Кроме описанных выше условий, есть и другие важные моменты.
| Для иностранцев | + | + | |||
| Премиальная | + | + | |||
| Кредитная | + | + | |||
| Льготный период | 120 дней | 120 дней | |||
| С бесплатным снятием наличных | + | + | |||
| Для совершеннолетних (от 18) | + | + |
| С процентом на остаток | + | ||||
| Без постоянной регистрации | + | + | + | ||
| С бесплатными уведомлениями | + | + | |||
| Обслуживание | + | + | + | + | + |
| С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
| С поддержкой МИР Pay | + | + | + | + | + |
| С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | + |
| С оплатой смартфоном | + | + | + | + | + |
| Социальная | + | ||||
| Именная | + | + | + | + | + |
Дополнительно стоит обратить внимание на такие параметры.
| Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | + |
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | + |
| Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
| С доставкой курьером | + | + | + | ||
| С бизнес-залами в аэропортах | + | ||||
| С консьерж-сервисом | + | ||||
| С оформлением онлайн | + | + | |||
| С платежным стикером | + | ||||
| С рассрочкой | + | + | |||
| Без справок о доходах | + | + |
| С бонусами за покупки в супермаркетах | + | + | + | + | |
| Бонусов за коммунальные услуги | 3 % | 5 % | 3 % | 3 % | |
| Возврат за оплату ЖКХ, супермаркеты | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов | |||
| Бонусы за коммунальные услуги | + | + | + | + | |
| Бонусов за супермаркеты | 3 % | 5 % | 15 % | 3 % | |
| С бонусами за электронику, оплату товаров в категории Дом и ремонт, спорт | + | + | + | + | |
| Бонусов за аренду автомобиля, фастфуд, цветы, АЗС, рестораны, такси | 5 % | 5 % | 5 % |
Следующий набор параметров заслуживает особого внимания.
| Бонусов за образование | 5 % | 1 % | 5 % | ||
| Бонусов за электронику, маркетплейсы, дом и ремонт | 1 % | 1 % | 1 % | 5 % | |
| Бонусы за маркетплейсы | + | + | + | + | |
| Бонусов за медицину, аптеки | 5 % | 3 % | 3 % | ||
| Бонусов за спорт и спорттовары | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % | |
| Возврат за фастфуд, АЗС, рестораны | 3 000 бонусов | ||||
| Возврат за электронику, маркетплейсы, дом и ремонт, спорттовары | 3 000 бонусов |
С бонусами за автоуслуги, образование, развлечения, авиабилеты, топливо на АЗС, отель, медицину, аптеку, покупки в ресторанах, такси, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
Бонусов за обслуживание автомобиля, товары для детей, цифровые товары, duty free, развлечения, авиабилеты, подарки, отели, украшения, все остальное, партнеры банка, канцтовары, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
| Макс. сумма снятия | 50 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 150 000 ₽ | 150 000 ₽ |
| Кредитный лимит | до 1 млн ₽ | до 1 500 000 ₽ |
| Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 21 год | 21 год |
| Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Отзывы о вышеуказанных банках в Мурманске