В настоящий момент Сургутнефтегазбанк выпускает 17 карт:
Все фильтры | Сортировка |
Кэшбэк бонусами | от 0.5 до 10 % | от 1 до 10 % |
Кэшбэк милями | от 0 до 1 % | от 0 до 2.3 % |
Лимит снятия | от 300 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | |
Дебетовая | + | |
Без постоянного дохода | + | |
Без постоянной регистрации | + | |
Без позитивной кредитной истории | + | + |
Для путешествий | + | + |
Обслуживание | + | |
С доставкой курьером | + | |
С оплатой рублями | + | + |
Visa | + | + |
С поддержкой google pay | + | + |
С поддержкой samsung pay | + | + |
С поддержкой apple pay | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + |
С оплатой смартфоном | + | |
С 3d secure | + | + |
Именная | + | + |
Для геймера | + | + |
Для иностранцев | + | |
Классическая | + | |
Для совершеннолетних (от 18) | + | + |
Для пенсионеров (от 45) | + | + |
С оплатой милями за перелеты, отели, жд билеты, транспорт | + | + |
Минимальный возраст | 18 лет | 21 год |
Максимальный возраст | 100 лет | 70 лет |
Минимальная сумма снятия | 300 000 ₽ | |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + |
Без временной регистрации | + | + |
Бонусов за товары для детей, фастфуд, подарки, отели | 7 % | 1 % |
Бонусов за цифровые товары | 10 % | 1 % |
Бонусов за развлечения | 7 % | 10 % |
Бонусов за авиабилеты, жд билеты | 7 % | 2 % |
Бонусов за азс | 7 % | 1.5 % |
Кэшбек бонусами до | 10 % | 10 % |
Кешбек милями до | 1 % | 2.3 % |
Мили за все остальное | + | + |
Миль за все остальное | 1 % | 2.3 % |
Возврат за все остальное | 5 000 миль | 5 000 миль |
Бонусов за партнеры банка | 7 % | 7 % |
Возврат у партнеров | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов |
Бонусов за аптеки, рестораны | 7 % | 4 % |
Бонусов за дом и ремонт | 7 % | 3 % |
Бонусов за супермаркеты | 7 % | 1.1 % |
Возврат в ветклиниках | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов |
Ставка на покупки | 18 % | |
Мин. платеж | 5 % | |
Кредитная | + | |
Льготный период | 386 дней | |
Кредитный лимит | до 1 500 000 ₽ | |
Цена обслуживания | 450 ₽ в год | |
С бесплатными уведомлениями | + | |
С льготным периодом на снятие | + | |
Премиальная | + | |
Макс. сумма снятия | 500 000 ₽ |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
Бонусов за аренду автомобиля, образование, электронику, медицину, спорт и спорттовары:
7 % | 5 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
3 000 бонусов | 3 000 бонусов |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
Бонусов за обслуживание автомобиля, коммунальные услуги, duty free, цветы, украшения, маркетплейсы, все остальное, канцтовары, такси, туры, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
0.5 % | 1 % |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском