В настоящий момент Совкомбанк выпускает 8 карт:
Все фильтры | Сортировка |
Кэшбэк деньгами | от 1 до 5 % | от 1 до 5 % | от 1 до 5 % | 2 % | |
Кэшбэк бонусами | от 2 до 10 % | от 2 до 10 % | от 1 до 6 % | ||
Кэшбэк | до 5 000 ₽ в мес | до 5 000 ₽ в мес | до 5 000 ₽ в мес | до 5 000 ₽ в мес | |
Лимит снятия | 300 000 ₽ в день | 30 000 ₽ в день | 300 000 ₽ в день | 300 000 ₽ в день | 15 000 ₽ в день |
Рассрочка | 60 месяцев | 60 месяцев | |||
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да |
Кредитная | + | + | |||
С оформлением онлайн | + | + | + | ||
Льготный период | 1095 дней | 1095 дней | |||
Кредитный лимит | до 500 000 ₽ | до 500 000 ₽ | |||
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + | + | + |
Обслуживание | + | + | + | + | + |
С платежным стикером | + | + | |||
С доставкой курьером | + | + | |||
С рассрочкой | + | + | |||
С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | + | + |
Без справок о доходах | + | + | |||
С поддержкой мир pay | + | + | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + | + |
Социальная | + | ||||
Именная | + | + | + | + | + |
Классическая | + | + | + | + | + |
Для совершеннолетних (от 18) | + | + | |||
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | |
Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 14 лет | 14 лет | 6 лет |
Максимальный возраст | 75 лет | 75 лет | 90 лет | 90 лет | 17 лет |
Макс. сумма снятия | 300 000 ₽ | 30 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 15 000 ₽ |
Кэшбэк за покупки супермаркетах, маркетплейсы | 2 % | 2 % | 2 % | 2 % | |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
Кэшбек бонусами до | 10 % | 10 % | 6 % | ||
Бонусов за партнеры банка | 10 % | 10 % | 6 % | ||
Возврат у партнеров | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | |
Бонусов за такси | 10 % | 10 % | 1 % | ||
Кэшбэк за такси | 5 % | 5 % | 5 % | 2 % | |
Возврат в ветклиниках | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | |
Кэшбэк в ветклинике | + | + | + | + | |
Кэшбэк 30 % | в 20 категориях | ||||
Кэшбэк 1 % | в 1 категории | ||||
Дебетовая | + | + | + | ||
С кэшбэком | + | + | |||
Без постоянного дохода | + | + | + | ||
Без постоянной регистрации | + | + | + | ||
С бесплатными уведомлениями | + | + | + | ||
Кэшбэк 2 % | в 1 категории | ||||
С процентом на остаток | + | ||||
Процент на остаток | 6 % | ||||
Детская | + | ||||
Для школьников (6-18) | + |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
+ | + | + | + |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
+ | + | + |
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, перелеты, бензин, отель, медицину, аптеку, дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, все остальное, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
1 % | 1 % | 1 % | 2 % |
Бонусов за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
2 % | 2 % | 1 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
+ | + | + |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском