В настоящий момент ТКБ Банк выпускает 4 карты:
Все фильтры | Сортировка |
Без временной регистрации | + | + | + | |
Кэшбэк бонусами | от 1.3 до 5 % | от 1.3 до 5 % | от 1 до 5 % | |
Лимит снятия | 150 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день | 1 млн ₽ в день | 500 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да |
Дебетовая | + | + | + | |
Без постоянного дохода | + | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + | |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + | |
Обслуживание | + | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + |
Именная | + | + | + | + |
Виртуальная | + | |||
Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + | |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | |
Минимальный возраст | 18 лет | 14 лет | 21 год | 18 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 65 лет | 100 лет |
Макс. сумма снятия | 150 000 ₽ | 500 000 ₽ | 1 млн ₽ | 500 000 ₽ |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + |
Бонусов за развлечения, медицину, рестораны, спорт и спорттовары | 5 % | 5 % | 5 % | |
Кэшбек бонусами до | 5 % | 5 % | 5 % | |
С доставкой курьером | + | + | ||
С бесконтактной оплатой | + | + | + | |
Классическая | + | + | ||
Ставка на покупки | 37 % | |||
Мин. платеж | 5 % | |||
Кредитная | + | |||
Льготный период | 120 дней | |||
Кредитный лимит | до 290 000 ₽ | |||
С бесплатным снятием наличных | + | |||
С льготным периодом на снятие | + | |||
Для самозанятых | + | |||
Без справок о доходах | + | |||
С бесплатными уведомлениями | + | |||
С платежным стикером | + | |||
С бизнес-залами в аэропортах | + | |||
С бесплатным полисом взр | + | |||
Премиальная | + | |||
Возврат у партнеров | 10 000 бонусов | |||
Возврат в ветклиниках | 10 000 бонусов |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
Бонусов за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, авиабилеты, азс, отели, дом и ремонт, туры, жд билеты, общественный транспорт:
3 % | 3 % | 3 % |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
Бонусов за товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, аптеки, канцтовары, супермаркеты, такси, путешествия, ветеринарные клиники:
1.3 % | 1.3 % | 1 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
10 000 бонусов |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском