В настоящий момент банк Уралсиб выпускает 8 карт:
Прибыль
дебетовая
с процентом на остаток
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с бесплатным обслуживанием
с доставкой курьером
Мир Классическая
дебетовая
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
с бесплатным обслуживанием
с оплатой рублями
неименная
120 дней на максимум
кредитная
с оформлением онлайн
без позитивной кредитной истории
с бесплатным снятием наличных
с бесплатным обслуживанием
с доставкой курьером
с оплатой рублями
| Все фильтры | Сортировка |
Для удобства мы выполнили детальное сравнение карт банка Уралсиб, давайте рассмотрим все подробно.
| Дебетовая | + | + | |
| Без постоянного дохода | + | + | |
| Без позитивной кредитной истории | + | + | + |
| Неименная | + | ||
| МИР | + | + | + |
| Для иностранцев | + | + |
Кроме описанных выше условий, есть и другие важные моменты.
| Классическая | + | + | + |
| Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + |
| Процент на остаток | 13 % | ||
| Кредитная | + | ||
| Льготный период | 120 дней | ||
| С бесплатным снятием наличных | + |
| Без постоянной регистрации | + | + | |
| С бесплатным обслуживанием | + | + | + |
| С оплатой рублями | + | + | + |
| С поддержкой МИР Pay | + | + | + |
| С бесконтактной оплатой | + | + | + |
| С оплатой смартфоном | + | + | + |
| Для пенсионеров (от 45) | + | + | + |
Дополнительно стоит обратить внимание на такие параметры.
| Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + |
| Без временной регистрации | + | + | + |
| С процентом на остаток | + | ||
| С доставкой курьером | + | + | |
| Именная | + | + | |
| С оформлением онлайн | + | ||
| Без справок о доходах | + |
| С оплатой бонусами за авиабилеты, отели, жд билеты | + | + | + |
| Бонусов за партнеры банка | 0.1 % | 0.1 % | 0.1 % |
| Возврат у партнеров | 30 000 бонусов | ||
| Бонусы за партнеры банка | + | + | + |
| Возврат в ветклиниках | 30 000 бонусов | ||
| С оплатой бонусами за путешествия | + |
Возврат за аренду авто, ТО, товары для детей, оплату ЖКХ, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, АЗС, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
| 30 000 бонусов |
| Макс. сумма снятия | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 500 000 ₽ |
| Кредитный лимит | до 5 000 000 ₽ |
| Минимальный возраст | 18 лет | 18 лет | 18 лет |
| Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 75 лет |
Отзывы о вышеуказанных банках в Мурманске