В настоящий момент Вуз-банк выпускает 3 карты:
Все фильтры | Сортировка |
Кэшбэк деньгами | от 1 до 10 % | от 1 до 10 % | от 0 до 3 % |
Кэшбэк | до 1 000 ₽ в мес | до 1 500 ₽ в мес | до 1 000 ₽ в мес |
Кэшбэк 10 % | в 4 категориях | в 4 категориях | |
Кэшбэк 1 % | в 1 категории | в 1 категории | |
Лимит снятия | 100 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да |
Дебетовая | + | + | + |
С кэшбэком | + | + | + |
С процентом на остаток | + | + | + |
Процент на остаток | 1 % | 1 % | 3.75 % |
Без постоянного дохода | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + |
Для путешествий | + | + | |
Цена обслуживания | 1 440 ₽ в год | 2 880 ₽ в год | |
С бесплатными уведомлениями | + | + | |
С оплатой рублями | + | + | + |
Visa | + | + | + |
С поддержкой google pay | + | + | + |
С поддержкой samsung pay | + | + | + |
С поддержкой apple pay | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | |
С оплатой смартфоном | + | + | + |
С 3d secure | + | + | + |
Именная | + | + | + |
Для иностранцев | + | + | + |
Классическая | + | + | |
С кэшбэком за аптеку, покупки супермаркетах | + | + | + |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + |
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Макс. сумма снятия | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Кэшбэк за развлечения, товары для детей, канцтовары, ветеринарные клиники | 10 % | 10 % | |
Кэшбэк за аптеку, покупки супермаркетах | 1 % | 1 % | 3 % |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + |
Возврат за товары для детей, развлечения, канцтовары | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ | |
Возврат у партнеров | 1 000 ₽ | ||
Возврат за аптеки, супермаркеты | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | |
Возврат в ветклиниках | 1 000 ₽ | 1 500 ₽ | |
Кэшбэк в ветклинике | + | + | |
С консьерж-сервисом | + | ||
Золотая | + | ||
Премиальная | + | ||
Кэшбэк 3 % | в 2 категориях | ||
Обслуживание | + |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, перелеты, бензин, отель, медицину, дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, такси:
Возврат за аренду авто, то, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском