В настоящий момент Земский Банк выпускает 4 карты:
Все фильтры | Сортировка |
Кэшбэк деньгами | от 0.5 до 5 % | от 0.1 до 5 % | от 0.1 до 5 % | 3 % |
Кэшбэк | от 500 до 1 000 ₽ в мес | от 500 до 1 000 ₽ в мес | от 500 до 1 000 ₽ в мес | до 5 000 ₽ в мес |
Кэшбэк 5 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | |
Лимит снятия | 100 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день | 500 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да |
Дебетовая | + | + | + | + |
С кэшбэком | + | + | + | + |
С процентом на остаток | + | + | ||
Процент на остаток | 4 % | 4 % | ||
Без постоянного дохода | + | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + | + |
С бесплатными уведомлениями | + | + | + | + |
Обслуживание | + | + | ||
С платежным стикером | + | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + |
Социальная | + | |||
Именная | + | + | + | + |
Классическая | + | + | + | + |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + |
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Макс. сумма снятия | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 100 000 ₽ | 500 000 ₽ |
Кэшбэк за бензин | 5 % | 5 % | 5 % | 3 % |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + |
Возврат за азс | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 1 000 ₽ | 5 000 ₽ |
Возврат у партнеров | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 5 000 ₽ |
Возврат в ветклиниках | 500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 5 000 ₽ |
Кэшбэк в ветклинике | + | + | + | + |
Цена обслуживания | 40 ₽ в год | 250 ₽ в год | ||
Для иностранцев | + | + | + | |
Кэшбэк 3 % | в 1 категории |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
+ | + | + | + |
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, перелеты, отель, медицину, аптеку, дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
0.5 % | 0.5 % | 0.5 % | 3 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
500 ₽ | 500 ₽ | 500 ₽ | 5 000 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
+ | + | + | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском