В настоящий момент банк Зенит выпускает 7 карт:
Все фильтры | Сортировка |
Кэшбэк бонусами | 2 % | от 1 до 5 % |
Лимит снятия | 3 500 000 ₽ в день | 3 500 000 ₽ в день |
Ставка на покупки | от 49.9 до 64 % | |
Рассрочка | 60 месяцев | |
Оплата смартфоном | да | да |
Мин. платеж | 2 %, мин 300 ₽/мес | |
Кредитная | + | |
С оформлением онлайн | + | |
Льготный период | 120 дней | |
Кредитный лимит | до 2 000 000 ₽ | |
Без постоянного дохода | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + |
Для путешествий | + | + |
Обслуживание | + | + |
С льготным периодом на снятие | + | |
С оплатой рублями | + | + |
Для самозанятых | + | |
Мир | + | |
Без справок о доходах | + | |
С поддержкой мир pay | + | |
С бесконтактной оплатой | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + |
Именная | + | + |
Классическая | + | + |
Для совершеннолетних (от 18) | + | |
Для пенсионеров (от 45) | + | + |
Минимальный возраст | 21 год | 14 лет |
Максимальный возраст | 69 лет | 100 лет |
Макс. сумма снятия | 3 500 000 ₽ | 3 500 000 ₽ |
Бонусов за обслуживание автомобиля, азс | 2 % | 5 % |
Возврат за то, азс | 3 000 бонусов | 1 500 бонусов |
Кэшбек бонусами до | 2 % | 5 % |
Возврат у партнеров | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов |
Возврат в ветклиниках | 3 000 бонусов | 3 000 бонусов |
Дебетовая | + | |
Без постоянной регистрации | + | |
С кобрендингом | + | |
Mastercard | + | |
С поддержкой google pay | + | |
С поддержкой samsung pay | + | |
С поддержкой apple pay | + | |
С 3d secure | + | |
Для иностранцев | + | |
С оплатой бонусами за азс | + | |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | |
Без временной регистрации | + |
С бонусами за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, топливо на азс, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, такси, покупки в супермаркетах, путешествия, туры, оплату транспорта, жд билеты, любые покупки:
Бонусов за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, партнеры банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
2 % | 1 % |
Возврат за аренду авто, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
3 000 бонусов | 3 000 бонусов |
Бонусы за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, ветеринарные клиники:
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском