В настоящий момент Быстробанк предлагает 8 вкладов согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + | + |
Множество отделений банка | + | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + | + |
Срок | 1830 - 1840 дн. | 91 - 191 дн. | 1900 - 1900 дн. | 181 - 191 дн. | 31 - 1100 дн. |
Ставка | 25 % | 23.6 % | 22.7 % | 21.3 % | 21 % |
Эффективная ставка | 25 % | 23.6 % | 23.34 % | 21.3 % | 21 % |
Сумма | 10 000 − 1 млн руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | от 10 000 руб. | 10 000 − 5 000 000 руб. |
С ежеквартальной капитализацией | + | + | + | ||
Привычные условия открытия | + | + | + | + | + |
С капитализацией | + | ||||
С пополнением | + | ||||
С досрочным расторжением | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском