В настоящий момент банк Центр-Инвест предлагает 5 вкладов согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + | + |
Множество отделений банка | + | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + | + |
Срок | 1095 - 1095 дн. | 1095 - 1095 дн. | 1095 - 1095 дн. | 365 - 365 дн. | 1095 - 1095 дн. |
Ставка | 21.2 % | 20.5 % | 18.5 % | 15.5 % | 12 % |
Эффективная ставка | 21.58 % | 21.37 % | 19.23 % | 15.5 % | 12.68 % |
Сумма | от 30 000 000 руб. | от 100 000 руб. | от 3 000 000 руб. | от 100 000 руб. | от 500 000 руб. |
С капитализацией | + | + | + | + | |
С ежемесячной капитализацией | + | + | + | + | |
С досрочным расторжением | + | + | + | + | |
Привычные условия открытия | + | + | + | + | |
Онлайн | + | + | |||
Для зарплатных клиентов | + | ||||
Для пенсионеров | + | ||||
С пополнением | + | + | |||
С частичным снятием | + | + | |||
Автопролонгация | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском