В настоящий момент Цифра банк предлагает 10 вкладов согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + | + |
Множество отделений банка | + | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + | + |
Срок | 730 - 730 дн. | 180 - 730 дн. | 395 - 395 дн. | 180 - 180 дн. | 91 - 91 дн. |
Ставка | 20 % | 19.4 % | 19.3 % | 19.3 % | 19 % |
Эффективная ставка | 24.35 % | 21.28 % | 21.28 % | 20.08 % | 19.3 % |
Сумма | 100 000 − 15 000 000 руб. | от 50 000 руб. | от 100 000 руб. | от 100 000 руб. | 100 000 − 15 000 000 руб. |
С капитализацией | + | + | + | + | + |
С ежемесячной капитализацией | + | + | + | + | + |
С досрочным расторжением | + | ||||
Привычные условия открытия | + | + | + | + | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском