В настоящий момент Донкомбанк предлагает 5 вкладов согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + | + |
Срок | 180 - 180 дн. | 180 - 180 дн. | 180 - 180 дн. | 180 - 180 дн. | 460 - 460 дн. |
Ставка | 19.5 % | 18 % | 17.4 % | 17 % | 9.5 % |
Эффективная ставка | 19.5 % | 18.68 % | 18.03 % | 17.61 % | 9.61 % |
Сумма | от 6 000 000 руб. | от 10 000 000 руб. | от 3 000 000 руб. | от 5 000 руб. | от 5 000 руб. |
С ежемесячной капитализацией | + | + | + | + | |
С пополнением | + | + | + | + | + |
С частичным снятием | + | + | |||
Привычные условия открытия | + | + | + | + | + |
С капитализацией | + | + | + | + | |
С досрочным расторжением | + | + | + | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском