В настоящий момент Первый Инвестиционный Банк предлагает 4 вклады согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + |
Срок | 90 - 365 дн. | 270 - 365 дн. | 90 - 365 дн. | 180 - 365 дн. |
Ставка | 21.25 % | 21 % | 20.75 % | 14.75 % |
Эффективная ставка | 21.25 % | 21 % | 20.75 % | 14.75 % |
Сумма | от 10 000 руб. | от 5 000 000 руб. | от 10 000 руб. | 15 000 − 5 000 000 руб. |
Для пенсионеров | + | |||
С пополнением | + | + | ||
С частичным снятием | + | + | ||
Привычные условия открытия | + | + | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском