В настоящий момент Финстар Банк предлагает 4 вклады согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + |
Автопролонгация | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + |
Срок | 730 - 730 дн. | 91 - 367 дн. | 730 - 730 дн. | 730 - 730 дн. |
Ставка | 22.75 % | 19.5 % | 19 % | 17 % |
Эффективная ставка | 23.84 % | 19.5 % | 22.9 % | 18.37 % |
Сумма | от 50 000 руб. | 50 000 − 300 000 000 руб. | 100 000 − 300 000 000 руб. | 50 000 − 300 000 000 руб. |
С капитализацией | + | + | + | |
С ежемесячной капитализацией | + | + | + | |
С пополнением | + | + | + | |
С досрочным расторжением | + | + | ||
Привычные условия открытия | + | + | + | + |
С частичным снятием | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском