В настоящий момент банк Ростфинанс предлагает 5 вкладов согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + | + |
Срок | 65 - 375 дн. | 65 - 185 дн. | 375 - 375 дн. | 375 - 375 дн. | 720 - 720 дн. |
Ставка | 23 % | 19 % | 18.2 % | 17.5 % | 17 % |
Эффективная ставка | 23 % | 19 % | 18.2 % | 17.5 % | 17.61 % |
Сумма | от 50 000 руб. | от 50 000 руб. | от 30 000 руб. | 10 000 − 1 300 000 руб. | от 10 000 руб. |
Привычные условия открытия | + | + | + | + | + |
С капитализацией | + | ||||
С ежемесячной капитализацией | + | ||||
С пополнением | + | ||||
С досрочным расторжением | + | ||||
С частичным снятием | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском