В настоящий момент SBI Bank предлагает 4 вклады согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + |
Автопролонгация | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + |
Срок | 91 - 730 дн. | 91 - 730 дн. | 91 - 730 дн. | 181 - 730 дн. |
Ставка | 16 % | 14.26 % | 14 % | 13.31 % |
Эффективная ставка | 16 % | 14.43 % | 14 % | 13.68 % |
Сумма | 30 000 − 30 000 000 руб. | 30 000 − 30 000 000 руб. | 30 000 − 30 000 000 руб. | 30 000 − 30 000 000 руб. |
Привычные условия открытия | + | + | + | + |
С капитализацией | + | + | ||
С ежемесячной капитализацией | + | + | + | |
С пополнением | + | + | ||
С частичным снятием | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском