В настоящий момент банк Снежинский предлагает 9 вкладов согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + | + |
Множество отделений банка | + | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + | + |
Срок | 31 - 367 дн. | 31 - 365 дн. | 181 - 367 дн. | 91 - 365 дн. | 367 - 367 дн. |
Ставка | 20.5 % | 20.5 % | 19.6 % | 19.6 % | 15.7 % |
Эффективная ставка | 20.5 % | 20.5 % | 19.6 % | 19.6 % | 16.89 % |
Сумма | от 10 000 руб. | от 1 руб. | от 10 000 руб. | от 1 руб. | от 1 млн руб. |
Привычные условия открытия | + | + | + | ||
Для пенсионеров | + | + | |||
С капитализацией | + | ||||
С ежемесячной капитализацией | + | ||||
С пополнением | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском