В настоящий момент Социум-Банк предлагает 4 вклады согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + |
Автопролонгация | + | + | + | |
Вклад застрахован | + | + | + | + |
Срок | 91 - 370 дн. | 91 - 370 дн. | 91 - 367 дн. | 185 - 367 дн. |
Ставка | 19 % | 18 % | 18 % | 17 % |
Эффективная ставка | 19 % | 19.59 % | 18 % | 17 % |
Сумма | от 100 000 000 руб. | от 50 000 руб. | от 100 000 руб. | от 25 000 руб. |
С ежемесячной капитализацией | + | + | ||
С пополнением | + | + | + | |
С частичным снятием | + | + | ||
Привычные условия открытия | + | + | + | + |
С капитализацией | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском