В настоящий момент Солид Банк предлагает 5 вкладов согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + | + |
Автопролонгация | + | + | + | + | + |
Множество отделений банка | + | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + | + |
Срок | 367 - 367 дн. | 180 - 180 дн. | 1096 - 1096 дн. | 730 - 730 дн. | 730 - 730 дн. |
Ставка | 22 % | 22 % | 21 % | 20.5 % | 20.5 % |
Эффективная ставка | 22 % | 22 % | 28.28 % | 22.54 % | 20.5 % |
Сумма | от 5 000 000 руб. | от 50 000 руб. | от 5 000 руб. | от 30 000 руб. | от 50 000 руб. |
С пополнением | + | + | + | + | + |
С досрочным расторжением | + | + | + | ||
Привычные условия открытия | + | + | + | + | |
С капитализацией | + | + | |||
С ежеквартальной капитализацией | + | ||||
На ребенка | + | ||||
С ежемесячной капитализацией | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском