В настоящий момент Почтобанк предлагает 9 вкладов согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + | + |
Срок | 181 - 181 дн. | 91 - 181 дн. | 91 - 91 дн. | 368 - 368 дн. | 367 - 367 дн. |
Ставка | 21 % | 20 % | 17.5 % | 16.2 % | 16 % |
Эффективная ставка | 21 % | 20 % | 17.5 % | 16.2 % | 16 % |
Сумма | от 100 000 руб. | от 1 000 руб. | от 100 000 руб. | 30 000 − 3 000 000 руб. | от 500 000 руб. |
С ежемесячной капитализацией | + | + | |||
С досрочным расторжением | + | + | |||
Привычные условия открытия | + | + | + | + | + |
Автопролонгация | + | + | |||
С пополнением | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском