В настоящий момент Внешфинбанк предлагает 4 вклады согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад |
Досрочное расторжение | + | + | + | + |
Автопролонгация | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + |
Срок | 92 - 500 дн. | 92 - 92 дн. | 350 - 350 дн. | 500 - 500 дн. |
Ставка | 21.3 % | 20.5 % | 18.5 % | 16 % |
Эффективная ставка | 21.3 % | 20.5 % | 18.5 % | 16 % |
Сумма | от 5 000 руб. | 1 500 000 − 50 000 000 руб. | 10 000 − 1 400 000 руб. | 20 000 − 1 400 000 руб. |
С капитализацией в конце срока | + | |||
Привычные условия открытия | + | + | + | + |
С пополнением | + | + | + | |
С досрочным расторжением | + | + | + | |
С частичным снятием | + | + | + | |
С ежемесячной капитализацией | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском