Мы проверили 1559 вкладов среди 314 действующих банков России и нашли 97 подходящих вкладов в 14 банках, взгляните:
Все фильтры | Сортировка |
Досрочное расторжение | + | + | + | + | + |
Множество отделений банка | + | + | + | + | + |
Вклад застрахован | + | + | + | + | + |
Вид | вклад | вклад | вклад | вклад | вклад |
Срок | 182 - 367 дн. | 92 - 365 дн. | 91 - 91 дн. | 180 - 180 дн. | 181 - 181 дн. |
Ставка | 14.95 % | 14.8 % | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % |
Эффективная ставка | 14.95 % | 14.8 % | 14.5 % | 14.5 % | 14.5 % |
Сумма | от 50 000 руб. | от 300 000 руб. | от 100 000 руб. | от 50 000 руб. | от 10 000 руб. |
С капитализацией в конце срока | + | + | + | + | |
С пополнением | + | + | + | ||
С досрочным расторжением | + | + | + | + | + |
Привычные условия открытия | + | + | + | + | + |
Онлайн | + | + | + | + | |
Автопролонгация | + | + | + | + | |
С капитализацией | + | ||||
С ежемесячной капитализацией | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском