В настоящий момент Датабанк выпускает 6 дебетовых карт согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Дебетовая | + | + | + | + | + |
Кэшбэк деньгами | от 1 до 10 % | от 1.5 до 10 % | от 1 до 10 % | от 1 до 10 % | от 1 до 10 % |
Кэшбэк | до 300 ₽ в мес | до 300 ₽ в мес | до 700 ₽ в мес | ||
Кэшбэк 10 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории |
Кэшбэк 1 % | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории | в 1 категории |
Лимит снятия | отсутствует | отсутствует | отсутствует | 20 000 ₽ в день | отсутствует |
Оплата смартфоном | да | да | да | да | да |
С кэшбэком | + | + | + | + | + |
С процентом на остаток | + | + | + | ||
Процент на остаток | 6 % | 5 % | 3 % | ||
Без постоянного дохода | + | + | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + | + |
Для путешествий | + | + | + | + | + |
Обслуживание | + | + | + | + | |
С платежным стикером | + | + | + | + | + |
С бизнес-залами в аэропортах | + | + | + | + | |
С оплатой рублями | + | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + | + |
Социальная | + | ||||
Именная | + | + | + | + | + |
Классическая | + | + | + | + | |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + | |
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 100 лет | 100 лет | 100 лет | 20 лет | 100 лет |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + | + |
Кэшбэк за партнеры банка | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % | 10 % |
Возврат у партнеров | 300 ₽ | 300 ₽ | 700 ₽ | ||
Возврат в ветклиниках | 300 ₽ | 300 ₽ | |||
Кэшбэк в ветклинике | + | + | + | + | + |
Цена обслуживания | от 10 000 - 15 000 ₽ в год | ||||
Для иностранцев | + | + | + | + | |
Премиальная | + | ||||
Для самозанятых | + | ||||
Детская | + | ||||
Макс. сумма снятия | 20 000 ₽ |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, оплату ресторана, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
+ | + | + | + | + |
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, развлечения, перелеты, бензин, отель, медицину, аптеку, дом и ремонт, покупки в ресторанах, спорт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
1 % | 1.5 % | 1 % | 1 % | 1 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
300 ₽ | 300 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
+ | + | + | + | + |
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском