В настоящий момент Солид Банк выпускает 4 дебетовые карты согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Дебетовая | + | + | + | + |
Кэшбэк деньгами | от 0 до 5 % | 3 % | 3 % | |
Кэшбэк | до 3 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | до 3 000 ₽ в мес | |
Кэшбэк 5 % | в 4 категориях | |||
Лимит снятия | 300 000 ₽ в день | 300 000 ₽ в день | 300 000 ₽ в день | 100 000 ₽ в день |
Оплата смартфоном | да | да | да | да |
С кэшбэком | + | + | + | |
С процентом на остаток | + | + | + | + |
Процент на остаток | 11 % | 11 % | 11 % | 11 % |
Без постоянного дохода | + | + | + | + |
Без постоянной регистрации | + | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + |
С бесплатными уведомлениями | + | + | + | + |
Обслуживание | + | + | + | + |
С платежным стикером | + | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | + |
С поддержкой мир pay | + | + | + | + |
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + |
Именная | + | + | + | + |
Для иностранцев | + | + | + | |
Классическая | + | + | + | + |
С кэшбэком за развлечения, оплату ресторана | + | + | + | |
Детская | + | |||
Для молодежи (16-25) | + | |||
Минимальный возраст | 14 лет | 14 лет | 14 лет | 14 лет |
Максимальный возраст | 22 года | 100 лет | 100 лет | 100 лет |
Макс. сумма снятия | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 300 000 ₽ | 100 000 ₽ |
Кэшбэк за развлечения, покупки в ресторанах, фастфуд | 5 % | 3 % | 3 % | |
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + |
Без временной регистрации | + | + | + | + |
Возврат за развлечения, фастфуд, рестораны | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | |
Кэшбэк за фастфуд | + | + | + | |
Кэшбэк 3 % | в 1 категории | в 1 категории | ||
Для путешествий | + | + | ||
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | |
Возврат у партнеров | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||
Возврат в ветклиниках | 3 000 ₽ | 3 000 ₽ | ||
Кэшбэк в ветклинике | + | + | ||
Социальная | + |
С кэшбэком за автоуслуги, образование, электронику, авиабилеты, бензин, отель, медицину, аптеку, оплату товаров в категории дом и ремонт, покупки супермаркетах, спорт, туры, жд билеты, оплату транспорта, путешествия:
Кэшбэк за автоуслуги, образование, электронику, перелеты, бензин, отель, медицину, аптеку, дом и ремонт, спорт, покупки супермаркетах, туры, жд перевозки, оплату транспорта, путешествия, аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
3 % | 3 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, все остальное, аптеки, дом и ремонт, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
3 000 ₽ | 3 000 ₽ |
Кэшбэк за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, все остальное, партнеры банка, канцтовары, такси:
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском