| Кэшбэк 3 % | в 1 категории |
| Кэшбэк 1 % | в 1 категории |
| Лимит снятия | 1 млн ₽ в день |
| Оплата смартфоном | да |
| Процент на остаток | 5 % |
| Минимальный возраст | 18 лет |
| Максимальный возраст | 100 лет |
| Макс. сумма снятия | 1 млн ₽ |
Преимущества карты:
Бесплатный доступ в бизнес-залы аэропортов.
Акции и скидки:
| Категория начисления | Условия |
|---|---|
| Любые покупки |
1.5 % |
| Любые покупки |
3 % |
Максимальный размер кешбэка — 10 000 ₽ в месяц.
| Услуга | Комиссия |
|---|---|
| Обслуживание | бесплатно со второго года при сумме покупок от 900 000 ₽ или при сумме остатка от 1 500 000 ₽ |
| Обслуживание | 2990 ₽ в первый год, со второго года — при несоблюдении условий бесплатности |
| Обслуживание дополнительной карты | 1990 ₽ в первый год, со второго года при сумме покупок до 900 000 ₽ или при сумме остатка до 1 500 000 ₽, иначе — бесплатно |
| Выпуск карты, Выпуск дополнительной карты, Обслуживание платежного стикера | бесплатно |
|
выпуск до 5-и дополнительных карт; 1-ый стикер бесплатно, далее — 1 990 ₽ (обслуживание — бесплатно) Частота: единовременно |
|
| Перевыпуск карты | 1990 € |
| sms-информирование | 89 ₽ со второго месяца, первый месяц бесплатно |
| Обслуживание | бесплатно со второго года при сумме покупок от 900 000 ₽ или при сумме остатка от 1 500 000 ₽ (эквивалент в валюте) |
| Обслуживание | 43 $ в первый год, со второго года — при несоблюдении условий бесплатности |
| Обслуживание дополнительной карты | 29 $ в первый год, со второго года при сумме покупок до 900 000 ₽ или при сумме остатка до 1 500 000 ₽ (эквивалент в валюте), иначе — бесплатно |
| Выпуск карты, Выпуск дополнительной карты, Обслуживание платежного стикера | бесплатно |
|
выпуск до 5-и дополнительных карт; 1-ый стикер бесплатно, далее — 29 $ (обслуживание — бесплатно) Частота: единовременно |
|
| Перевыпуск карты | 29 $ |
| sms-информирование | 1 $ со второго месяца, первый месяц бесплатно |
| Обслуживание | бесплатно со второго года при сумме покупок от 900 000 ₽ или при сумме остатка от 1 500 000 ₽ (эквивалент в валюте) |
| Обслуживание | 43 € в первый год, со второго года — при несоблюдении условий бесплатности |
| Обслуживание дополнительной карты | 29 € в первый год, со второго года при сумме покупок до 900 000 ₽ или при сумме остатка до 1 500 000 ₽ (эквивалент в валюте), иначе — бесплатно |
| Выпуск карты, Выпуск дополнительной карты, Обслуживание платежного стикера | бесплатно |
|
выпуск до 5-и дополнительных карт; 1-ый стикер бесплатно, далее — 29 € (обслуживание — бесплатно) Частота: единовременно |
|
| Перевыпуск карты | 29 € |
| sms-информирование | 1 € со второго месяца, первый месяц бесплатно |
| Где снимать | Комиссия |
|---|---|
| В банкомате своего банка, В офисах своего банка |
Бесплатно |
| В банкомате стороннего банка |
0% - 1% от суммы операции Плюс
|
| В офисах стороннего банка |
1% от суммы операции Плюс минимум 150 ₽ (эквивалент в валюте) |
| Тип операции | Условия |
|---|---|
| Лимит на снятие наличных | до 1 млн ₽ в день |
| Лимит на снятие наличных | до 5 000 000 ₽ в месяц |
| Лимит на снятие наличных | до 70 000 ₽ единовременно |
| Минимальный возраст | с 18 |
| Гражданство | Гражданство РФ. Для иностранных граждан. Мобильный телефон |
| Необходимые документы | Паспорт |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 690990, г. Владивосток, ул. Верхнепортовая, д. 27-а |
| Телефоны | 8 800 555 22 05 - служба поддержки |
| Сайт | dvbank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |
Мы подобрали для Вас очень похожую карту, взгляните:
Умная карта (Премиум)
+2000 ₽ за оформление
дебетовая
с кэшбэком
без постоянного дохода
без постоянной регистрации
без позитивной кредитной истории
для путешествий
Вопросы или отзывы о банковской карте