В настоящий момент Примсоцбанк выпускает 4 кредитные карты согласно указанным Вами параметрам:
Все фильтры | Сортировка |
Кредитная | + | + | + | + |
Кэшбэк деньгами | от 0 до 10 % | от 0 до 10 % | ||
Кэшбэк | до 2 500 ₽ в мес | до 2 500 ₽ в мес | ||
Кэшбэк 10 % | в 8 категориях | в 8 категориях | ||
Кэшбэк 3 % | в 1 категории | в 1 категории | ||
Лимит снятия | 1 млн ₽ в день | 1 млн ₽ в день | 1 млн ₽ в день | 1 млн ₽ в день |
Ставка на покупки | от 35 до 37 % | от 35 до 37 % | 38 % | от 34 до 36 % |
Оплата смартфоном | да | да | да | да |
Мин. платеж | 5 % | 5 % | 5 % | 5 % |
С кэшбэком | + | + | ||
Льготный период | 100 дней | 100 дней | 100 дней | 60 дней |
Кредитный лимит | до 3 000 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ | до 300 000 ₽ | до 3 000 000 ₽ |
Без постоянного дохода | + | + | + | + |
Без позитивной кредитной истории | + | + | + | + |
С бесплатным снятием наличных | + | + | + | + |
С бесплатными уведомлениями | + | + | + | |
Обслуживание | + | + | + | |
С платежным стикером | + | + | ||
С льготным периодом на снятие | + | + | + | + |
С оплатой рублями | + | + | + | + |
Для самозанятых | + | + | + | + |
Мир | + | + | + | |
С поддержкой мир pay | + | + | + | |
С бесконтактной оплатой | + | + | + | + |
С оплатой смартфоном | + | + | + | + |
Именная | + | + | + | + |
Классическая | + | + | + | |
Для совершеннолетних (от 18) | + | + | + | + |
Для пенсионеров (от 45) | + | + | + | + |
Минимальный возраст | 21 год | 21 год | 21 год | 21 год |
Максимальный возраст | 73 года | 73 года | 73 года | 73 года |
Макс. сумма снятия | 1 млн ₽ | 1 млн ₽ | 1 млн ₽ | 1 млн ₽ |
Кэшбэк за покупки супермаркетах | 3 % | 3 % | ||
Без постоянной регистрации в регионе присутствия банка | + | + | + | + |
Кэшбэк за товары для детей, цветы, маркетплейсы | + | + | ||
Возврат у партнеров | 1 000 миль | |||
Возврат в ветклиниках | 1 000 миль | |||
Кэшбэк милями | от 0 до 2.5 % | |||
Для путешествий | + | |||
С кобрендингом | + | |||
С оплатой милями за перелеты | + | |||
Кешбек милями до | 2.5 % | |||
С оплатой за границей | + | |||
Цена обслуживания | 1 000 ₽ в год | |||
Unionpay | + | |||
С поддержкой google pay | + | |||
С поддержкой samsung pay | + | |||
С поддержкой apple pay | + | |||
С 3d secure | + | |||
Золотая | + |
С кэшбэком за образование, развлечения, бензин, медицину, аптеку, покупки супермаркетах:
Кэшбэк за образование, развлечения, бензин, медицину, аптеку, товары для детей, цветы, маркетплейсы:
10 % | 10 % |
Возврат за аренду авто, то, товары для детей, оплату жкх, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, проезд, путешествия:
1 000 миль |
С милями за путешествия, оплату транспорта, жд билеты, туры, супермаркеты, медицину, спорт, отели, бензин, оплату в ресторане, авиабилеты, развлечения, оплату товаров в категории дом и ремонт, электронику, аптеку, образование, автоуслуги:
Мили за аренду автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, фастфуд, цветы, подарки, украшения, маркетплейсы, партнеры банка, канцтовары, такси, ветеринарные клиники:
Миль за аренду автомобиля, обслуживание автомобиля, товары для детей, коммунальные услуги, цифровые товары, duty free, образование, электронику, развлечения, фастфуд, авиабилеты, цветы, азс, подарки, отели, украшения, маркетплейсы, медицину, партнеры банка, аптеки, дом и ремонт, рестораны, спорт и спорттовары, канцтовары, супермаркеты, такси, туры, жд билеты, общественный транспорт, путешествия, ветеринарные клиники:
Отзывы о вышеуказанных банках в Петропавловске-Камчатском