| Выплата процентов | на счёт ежемесячно |
| Пополнение | не позднее чем за 30 дней до окончания срока для вкладов сроком от 93 до 276 дней; не позднее чем за 90 дней до окончания срока для вкладов сроком 367 и более дней. |
| Досрочное расторжение | По ставке до востребования. |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Пояснение: без условий
| Сумма вклада | 1 – 99 999 ₽ | от 100 000 ₽ | от 1 000 000 ₽ |
|---|---|---|---|
| 93 дня | 20% | 20.5% | 21% |
| 185 дней | 20.2% | 20.7% | 21.2% |
| 276 дней | 20.5% | 21% | 21.5% |
| 367 дней | 19% | 19.5% | 20% |
| 541 день | 14.5% | 15% | 15.5% |
| 732 дня | 12.6% | 13% | 13.3% |
| Прочие услуги | все вклады |
| Головной офис | 664025, Иркутская область, г. Иркутск, ул. Ленина, 18 |
| Телефоны | +7 3952 24-16-02 - служба поддержки |
| Сайт | baikalcredobank.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |