| Капитализация | ежемесячная |
| Пополнение | кроме последних 30 дней. |
| Частичное снятие | Без ограничений |
| Досрочное расторжение | На льготных условиях. По вкладам на срок до 1 года — по ставке вклада «до востребования». По вкладам на срок 2 года: в течение первого года — по ставке «до востребования», далее — исходя из 1/2 от процентной ставки на дату открытия (пролонгации) вклада. |
| Автопролонгация | Возможна |
| Полные условия по вкладу | актуальны на 30.07.2026 |
| Все вклады застрахованы | да |
Ставка по вкладу с учетом капитализации процентов за указанный срок
Пояснение: при открытии вклада онлайн
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ | от 100 000 ₽ | от 400 000 ₽ | от 700 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 6 месяцев | 5.8% / 5.87%* | 6% / 6.08%* | 6.1% / 6.18%* | 6.2% / 6.28%* |
| 1 год | 6.4% / 6.59%* | 6.6% / 6.8%* | 6.8% / 7.02%* | 7% / 7.23%* |
| 2 года | 6.4% / 6.81%* | 6.6% / 7.04%* | 6.8% / 7.26%* | 7% / 7.49%* |
Пояснение: без условий
| Сумма вклада | от 30 000 ₽ | от 100 000 ₽ | от 400 000 ₽ | от 700 000 ₽ |
|---|---|---|---|---|
| 6 месяцев | 5.6% / 5.67%* | 5.8% / 5.87%* | 5.9% / 5.97%* | 6% / 6.08%* |
| 1 год | 6.2% / 6.38%* | 6.4% / 6.59%* | 6.6% / 6.8%* | 6.8% / 7.02%* |
| 2 года | 6.2% / 6.58%* | 6.4% / 6.81%* | 6.6% / 7.04%* | 6.8% / 7.26%* |
| Прочие услуги | все карты - все вклады |
| Головной офис | 160000, г. Вологда, ул. Козленская, д. 10 |
| Телефоны | +7 8172 21-01-01 - служба поддержки |
| Сайт | bankvl.ru |
| Сомневаетесь какой продукт лучше, попробуйте | |
| Если продукт устраивает, можно |